זמני היום לשנת 2032 בירושלים
ינואר 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.1 · י״ז | חמישי | 05:21 | 06:39 | 09:11 | 11:42 | 16:46 | 17:26 |
| 2.1 · י״ח | שישי | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:47 | 17:26 |
| 3.1 · י״ט | שבת | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:47 | 17:27 |
| 4.1 · כ׳ | ראשון | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:48 | 17:28 |
| 5.1 · כ״א | שני | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:49 | 17:28 |
| 6.1 · כ״ב | שלישי | 05:23 | 06:40 | 09:12 | 11:45 | 16:50 | 17:29 |
| 7.1 · כ״ג | רביעי | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:45 | 16:51 | 17:30 |
| 8.1 · כ״ד | חמישי | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:51 | 17:31 |
| 9.1 · כ״ה | שישי | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:52 | 17:31 |
| 10.1 · כ״ו | שבת | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:53 | 17:32 |
| 11.1 · כ״ז | ראשון | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:54 | 17:33 |
| 12.1 · כ״ח | שני | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:47 | 16:55 | 17:34 |
| 13.1 · כ״ט | שלישי | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 14.1 · א׳ | רביעי | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 15.1 · ב׳ | חמישי | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 16.1 · ג׳ | שישי | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 17.1 · ד׳ | שבת | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:59 | 17:38 |
| 18.1 · ה׳ | ראשון | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 17:00 | 17:39 |
| 19.1 · ו׳ | שני | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:50 | 17:01 | 17:40 |
| 20.1 · ז׳ | שלישי | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:02 | 17:40 |
| 21.1 · ח׳ | רביעי | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:03 | 17:41 |
| 22.1 · ט׳ | חמישי | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:51 | 17:04 | 17:42 |
| 23.1 · י׳ | שישי | 05:22 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:05 | 17:43 |
| 24.1 · י״א | שבת | 05:21 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:06 | 17:44 |
| 25.1 · י״ב | ראשון | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:51 | 17:06 | 17:45 |
| 26.1 · י״ג | שני | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:52 | 17:07 | 17:46 |
| 27.1 · י״ד | שלישי | 05:20 | 06:36 | 09:14 | 11:52 | 17:08 | 17:46 |
| 28.1 · ט״ו | רביעי | 05:20 | 06:35 | 09:14 | 11:52 | 17:09 | 17:47 |
| 29.1 · ט״ז | חמישי | 05:20 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:10 | 17:48 |
| 30.1 · י״ז | שישי | 05:19 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:11 | 17:49 |
| 31.1 · י״ח | שבת | 05:19 | 06:33 | 09:13 | 11:53 | 17:12 | 17:50 |
פברואר 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.2 · י״ט | ראשון | 05:18 | 06:33 | 09:13 | 11:53 | 17:13 | 17:51 |
| 2.2 · כ׳ | שני | 05:18 | 06:32 | 09:12 | 11:53 | 17:14 | 17:52 |
| 3.2 · כ״א | שלישי | 05:17 | 06:31 | 09:12 | 11:53 | 17:15 | 17:52 |
| 4.2 · כ״ב | רביעי | 05:17 | 06:31 | 09:12 | 11:53 | 17:16 | 17:53 |
| 5.2 · כ״ג | חמישי | 05:16 | 06:30 | 09:12 | 11:53 | 17:17 | 17:54 |
| 6.2 · כ״ד | שישי | 05:15 | 06:29 | 09:11 | 11:53 | 17:17 | 17:55 |
| 7.2 · כ״ה | שבת | 05:15 | 06:29 | 09:11 | 11:53 | 17:18 | 17:56 |
| 8.2 · כ״ו | ראשון | 05:14 | 06:28 | 09:11 | 11:53 | 17:19 | 17:57 |
| 9.2 · כ״ז | שני | 05:13 | 06:27 | 09:10 | 11:53 | 17:20 | 17:57 |
| 10.2 · כ״ח | שלישי | 05:13 | 06:26 | 09:10 | 11:54 | 17:21 | 17:58 |
| 11.2 · כ״ט | רביעי | 05:12 | 06:25 | 09:09 | 11:54 | 17:22 | 17:59 |
| 12.2 · ל׳ | חמישי | 05:11 | 06:24 | 09:09 | 11:54 | 17:23 | 18:00 |
| 13.2 · א׳ | שישי | 05:10 | 06:23 | 09:09 | 11:54 | 17:24 | 18:01 |
| 14.2 · ב׳ | שבת | 05:10 | 06:23 | 09:08 | 11:54 | 17:24 | 18:01 |
| 15.2 · ג׳ | ראשון | 05:09 | 06:22 | 09:08 | 11:53 | 17:25 | 18:02 |
| 16.2 · ד׳ | שני | 05:08 | 06:21 | 09:07 | 11:53 | 17:26 | 18:03 |
| 17.2 · ה׳ | שלישי | 05:07 | 06:20 | 09:07 | 11:53 | 17:27 | 18:04 |
| 18.2 · ו׳ | רביעי | 05:06 | 06:19 | 09:06 | 11:53 | 17:28 | 18:05 |
| 19.2 · ז׳ | חמישי | 05:05 | 06:18 | 09:05 | 11:53 | 17:29 | 18:05 |
| 20.2 · ח׳ | שישי | 05:04 | 06:17 | 09:05 | 11:53 | 17:29 | 18:06 |
| 21.2 · ט׳ | שבת | 05:03 | 06:16 | 09:04 | 11:53 | 17:30 | 18:07 |
| 22.2 · י׳ | ראשון | 05:02 | 06:15 | 09:04 | 11:53 | 17:31 | 18:08 |
| 23.2 · י״א | שני | 05:01 | 06:14 | 09:03 | 11:53 | 17:32 | 18:08 |
| 24.2 · י״ב | שלישי | 05:00 | 06:13 | 09:03 | 11:53 | 17:33 | 18:09 |
| 25.2 · י״ג | רביעי | 04:59 | 06:11 | 09:02 | 11:52 | 17:33 | 18:10 |
| 26.2 · י״ד | חמישי | 04:58 | 06:10 | 09:01 | 11:52 | 17:34 | 18:11 |
| 27.2 · ט״ו | שישי | 04:57 | 06:09 | 09:01 | 11:52 | 17:35 | 18:11 |
| 28.2 · ט״ז | שבת | 04:56 | 06:08 | 09:00 | 11:52 | 17:36 | 18:12 |
| 29.2 · י״ז | ראשון | 04:55 | 06:07 | 08:59 | 11:52 | 17:37 | 18:13 |
מרץ 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.3 · י״ח | שני | 04:54 | 06:06 | 08:59 | 11:52 | 17:37 | 18:14 |
| 2.3 · י״ט | שלישי | 04:53 | 06:05 | 08:58 | 11:51 | 17:38 | 18:14 |
| 3.3 · כ׳ | רביעי | 04:52 | 06:04 | 08:57 | 11:51 | 17:39 | 18:15 |
| 4.3 · כ״א | חמישי | 04:50 | 06:02 | 08:57 | 11:51 | 17:40 | 18:16 |
| 5.3 · כ״ב | שישי | 04:49 | 06:01 | 08:56 | 11:51 | 17:40 | 18:16 |
| 6.3 · כ״ג | שבת | 04:48 | 06:00 | 08:55 | 11:50 | 17:41 | 18:17 |
| 7.3 · כ״ד | ראשון | 04:47 | 05:59 | 08:54 | 11:50 | 17:42 | 18:18 |
| 8.3 · כ״ה | שני | 04:46 | 05:58 | 08:54 | 11:50 | 17:42 | 18:19 |
| 9.3 · כ״ו | שלישי | 04:44 | 05:56 | 08:53 | 11:50 | 17:43 | 18:19 |
| 10.3 · כ״ז | רביעי | 04:43 | 05:55 | 08:52 | 11:49 | 17:44 | 18:20 |
| 11.3 · כ״ח | חמישי | 04:42 | 05:54 | 08:52 | 11:49 | 17:45 | 18:21 |
| 12.3 · כ״ט | שישי | 04:41 | 05:53 | 08:51 | 11:49 | 17:45 | 18:21 |
| 13.3 · א׳ | שבת | 04:39 | 05:51 | 08:50 | 11:49 | 17:46 | 18:22 |
| 14.3 · ב׳ | ראשון | 04:38 | 05:50 | 08:49 | 11:48 | 17:47 | 18:23 |
| 15.3 · ג׳ | שני | 04:37 | 05:49 | 08:48 | 11:48 | 17:47 | 18:24 |
| 16.3 · ד׳ | שלישי | 04:36 | 05:48 | 08:48 | 11:48 | 17:48 | 18:24 |
| 17.3 · ה׳ | רביעי | 04:34 | 05:46 | 08:47 | 11:48 | 17:49 | 18:25 |
| 18.3 · ו׳ | חמישי | 04:33 | 05:45 | 08:46 | 11:47 | 17:49 | 18:26 |
| 19.3 · ז׳ | שישי | 04:32 | 05:44 | 08:45 | 11:47 | 17:50 | 18:26 |
| 20.3 · ח׳ | שבת | 04:30 | 05:42 | 08:45 | 11:47 | 17:51 | 18:27 |
| 21.3 · ט׳ | ראשון | 04:29 | 05:41 | 08:44 | 11:46 | 17:52 | 18:28 |
| 22.3 · י׳ | שני | 04:28 | 05:40 | 08:43 | 11:46 | 17:52 | 18:28 |
| 23.3 · י״א | שלישי | 04:26 | 05:39 | 08:42 | 11:46 | 17:53 | 18:29 |
| 24.3 · י״ב | רביעי | 04:25 | 05:37 | 08:41 | 11:45 | 17:54 | 18:30 |
| 25.3 · י״ג | חמישי | 04:24 | 05:36 | 08:41 | 11:45 | 17:54 | 18:31 |
| 26.3 · י״ד | שישי | 05:22 | 06:35 | 09:40 | 12:45 | 18:55 | 19:31 |
| 27.3 · ט״ו | שבת | 05:21 | 06:34 | 09:39 | 12:45 | 18:56 | 19:32 |
| 28.3 · ט״ז | ראשון | 05:20 | 06:32 | 09:38 | 12:44 | 18:56 | 19:33 |
| 29.3 · י״ז | שני | 05:18 | 06:31 | 09:37 | 12:44 | 18:57 | 19:33 |
| 30.3 · י״ח | שלישי | 05:17 | 06:30 | 09:37 | 12:44 | 18:58 | 19:34 |
| 31.3 · י״ט | רביעי | 05:15 | 06:28 | 09:36 | 12:43 | 18:58 | 19:35 |
אפריל 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.4 · כ׳ | חמישי | 05:14 | 06:27 | 09:35 | 12:43 | 18:59 | 19:35 |
| 2.4 · כ״א | שישי | 05:13 | 06:26 | 09:34 | 12:43 | 19:00 | 19:36 |
| 3.4 · כ״ב | שבת | 05:11 | 06:25 | 09:34 | 12:43 | 19:00 | 19:37 |
| 4.4 · כ״ג | ראשון | 05:10 | 06:23 | 09:33 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 5.4 · כ״ד | שני | 05:09 | 06:22 | 09:32 | 12:42 | 19:02 | 19:38 |
| 6.4 · כ״ה | שלישי | 05:07 | 06:21 | 09:31 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4 · כ״ו | רביעי | 05:06 | 06:20 | 09:31 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 8.4 · כ״ז | חמישי | 05:04 | 06:19 | 09:30 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 9.4 · כ״ח | שישי | 05:03 | 06:17 | 09:29 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 10.4 · כ״ט | שבת | 05:02 | 06:16 | 09:28 | 12:41 | 19:05 | 19:42 |
| 11.4 · ל׳ | ראשון | 05:00 | 06:15 | 09:28 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 12.4 · א׳ | שני | 04:59 | 06:14 | 09:27 | 12:40 | 19:06 | 19:44 |
| 13.4 · ב׳ | שלישי | 04:58 | 06:13 | 09:26 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4 · ג׳ | רביעי | 04:56 | 06:11 | 09:25 | 12:40 | 19:08 | 19:45 |
| 15.4 · ד׳ | חמישי | 04:55 | 06:10 | 09:25 | 12:39 | 19:08 | 19:46 |
| 16.4 · ה׳ | שישי | 04:54 | 06:09 | 09:24 | 12:39 | 19:09 | 19:47 |
| 17.4 · ו׳ | שבת | 04:52 | 06:08 | 09:23 | 12:39 | 19:10 | 19:47 |
| 18.4 · ז׳ | ראשון | 04:51 | 06:07 | 09:23 | 12:39 | 19:10 | 19:48 |
| 19.4 · ח׳ | שני | 04:50 | 06:06 | 09:22 | 12:38 | 19:11 | 19:49 |
| 20.4 · ט׳ | שלישי | 04:48 | 06:05 | 09:21 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 21.4 · י׳ | רביעי | 04:47 | 06:03 | 09:21 | 12:38 | 19:13 | 19:50 |
| 22.4 · י״א | חמישי | 04:46 | 06:02 | 09:20 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4 · י״ב | שישי | 04:44 | 06:01 | 09:19 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 24.4 · י״ג | שבת | 04:43 | 06:00 | 09:19 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 25.4 · י״ד | ראשון | 04:42 | 05:59 | 09:18 | 12:37 | 19:15 | 19:54 |
| 26.4 · ט״ו | שני | 04:41 | 05:58 | 09:18 | 12:37 | 19:16 | 19:54 |
| 27.4 · ט״ז | שלישי | 04:39 | 05:57 | 09:17 | 12:37 | 19:17 | 19:55 |
| 28.4 · י״ז | רביעי | 04:38 | 05:56 | 09:16 | 12:37 | 19:17 | 19:56 |
| 29.4 · י״ח | חמישי | 04:37 | 05:55 | 09:16 | 12:37 | 19:18 | 19:57 |
| 30.4 · י״ט | שישי | 04:36 | 05:54 | 09:15 | 12:37 | 19:19 | 19:58 |
מאי 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.5 · כ׳ | שבת | 04:35 | 05:53 | 09:15 | 12:36 | 19:20 | 19:58 |
| 2.5 · כ״א | ראשון | 04:33 | 05:52 | 09:14 | 12:36 | 19:20 | 19:59 |
| 3.5 · כ״ב | שני | 04:32 | 05:51 | 09:14 | 12:36 | 19:21 | 20:00 |
| 4.5 · כ״ג | שלישי | 04:31 | 05:51 | 09:13 | 12:36 | 19:22 | 20:01 |
| 5.5 · כ״ד | רביעי | 04:30 | 05:50 | 09:13 | 12:36 | 19:22 | 20:02 |
| 6.5 · כ״ה | חמישי | 04:29 | 05:49 | 09:12 | 12:36 | 19:23 | 20:02 |
| 7.5 · כ״ו | שישי | 04:28 | 05:48 | 09:12 | 12:36 | 19:24 | 20:03 |
| 8.5 · כ״ז | שבת | 04:27 | 05:47 | 09:12 | 12:36 | 19:24 | 20:04 |
| 9.5 · כ״ח | ראשון | 04:26 | 05:46 | 09:11 | 12:36 | 19:25 | 20:05 |
| 10.5 · כ״ט | שני | 04:25 | 05:46 | 09:11 | 12:36 | 19:26 | 20:06 |
| 11.5 · א׳ | שלישי | 04:24 | 05:45 | 09:10 | 12:36 | 19:27 | 20:06 |
| 12.5 · ב׳ | רביעי | 04:23 | 05:44 | 09:10 | 12:36 | 19:27 | 20:07 |
| 13.5 · ג׳ | חמישי | 04:22 | 05:43 | 09:10 | 12:36 | 19:28 | 20:08 |
| 14.5 · ד׳ | שישי | 04:21 | 05:43 | 09:09 | 12:36 | 19:29 | 20:09 |
| 15.5 · ה׳ | שבת | 04:20 | 05:42 | 09:09 | 12:36 | 19:29 | 20:09 |
| 16.5 · ו׳ | ראשון | 04:19 | 05:41 | 09:09 | 12:36 | 19:30 | 20:10 |
| 17.5 · ז׳ | שני | 04:18 | 05:41 | 09:08 | 12:36 | 19:31 | 20:11 |
| 18.5 · ח׳ | שלישי | 04:17 | 05:40 | 09:08 | 12:36 | 19:31 | 20:12 |
| 19.5 · ט׳ | רביעי | 04:17 | 05:40 | 09:08 | 12:36 | 19:32 | 20:13 |
| 20.5 · י׳ | חמישי | 04:16 | 05:39 | 09:08 | 12:36 | 19:33 | 20:13 |
| 21.5 · י״א | שישי | 04:15 | 05:39 | 09:07 | 12:36 | 19:33 | 20:14 |
| 22.5 · י״ב | שבת | 04:14 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:34 | 20:15 |
| 23.5 · י״ג | ראשון | 04:14 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 24.5 · י״ד | שני | 04:13 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 25.5 · ט״ו | שלישי | 04:12 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 26.5 · ט״ז | רביעי | 04:12 | 05:36 | 09:06 | 12:36 | 19:37 | 20:18 |
| 27.5 · י״ז | חמישי | 04:11 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:37 | 20:18 |
| 28.5 · י״ח | שישי | 04:10 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:38 | 20:19 |
| 29.5 · י״ט | שבת | 04:10 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:38 | 20:20 |
| 30.5 · כ׳ | ראשון | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:20 |
| 31.5 · כ״א | שני | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:21 |
יוני 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.6 · כ״ב | שלישי | 04:09 | 05:34 | 09:06 | 12:37 | 19:40 | 20:22 |
| 2.6 · כ״ג | רביעי | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:37 | 19:41 | 20:22 |
| 3.6 · כ״ד | חמישי | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 4.6 · כ״ה | שישי | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:23 |
| 5.6 · כ״ו | שבת | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 6.6 · כ״ז | ראשון | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 7.6 · כ״ח | שני | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 8.6 · כ״ט | שלישי | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:44 | 20:26 |
| 9.6 · ל׳ | רביעי | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 10.6 · א׳ | חמישי | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:27 |
| 11.6 · ב׳ | שישי | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 12.6 · ג׳ | שבת | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 13.6 · ד׳ | ראשון | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:46 | 20:28 |
| 14.6 · ה׳ | שני | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 15.6 · ו׳ | שלישי | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:46 | 20:29 |
| 16.6 · ז׳ | רביעי | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 17.6 · ח׳ | חמישי | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 18.6 · ט׳ | שישי | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 19.6 · י׳ | שבת | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:47 | 20:30 |
| 20.6 · י״א | ראשון | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 21.6 · י״ב | שני | 04:07 | 05:34 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 22.6 · י״ג | שלישי | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 23.6 · י״ד | רביעי | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 24.6 · ט״ו | חמישי | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 25.6 · ט״ז | שישי | 04:08 | 05:35 | 09:09 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 26.6 · י״ז | שבת | 04:08 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 27.6 · י״ח | ראשון | 04:08 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 28.6 · י״ט | שני | 04:09 | 05:36 | 09:09 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 29.6 · כ׳ | שלישי | 04:09 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 30.6 · כ״א | רביעי | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
יולי 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.7 · כ״ב | חמישי | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 2.7 · כ״ג | שישי | 04:11 | 05:38 | 09:11 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 3.7 · כ״ד | שבת | 04:11 | 05:38 | 09:11 | 12:43 | 19:49 | 20:30 |
| 4.7 · כ״ה | ראשון | 04:12 | 05:39 | 09:11 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 5.7 · כ״ו | שני | 04:13 | 05:39 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 6.7 · כ״ז | שלישי | 04:13 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 7.7 · כ״ח | רביעי | 04:14 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 8.7 · כ״ט | חמישי | 04:14 | 05:41 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 9.7 · א׳ | שישי | 04:15 | 05:41 | 09:13 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 10.7 · ב׳ | שבת | 04:16 | 05:42 | 09:13 | 12:45 | 19:47 | 20:29 |
| 11.7 · ג׳ | ראשון | 04:16 | 05:42 | 09:13 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 12.7 · ד׳ | שני | 04:17 | 05:43 | 09:14 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 13.7 · ה׳ | שלישי | 04:18 | 05:43 | 09:14 | 12:45 | 19:46 | 20:28 |
| 14.7 · ו׳ | רביעי | 04:19 | 05:44 | 09:14 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 15.7 · ז׳ | חמישי | 04:19 | 05:45 | 09:15 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 16.7 · ח׳ | שישי | 04:20 | 05:45 | 09:15 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 17.7 · ט׳ | שבת | 04:21 | 05:46 | 09:15 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 18.7 · י׳ | ראשון | 04:22 | 05:46 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 19.7 · י״א | שני | 04:23 | 05:47 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 20.7 · י״ב | שלישי | 04:24 | 05:48 | 09:16 | 12:45 | 19:43 | 20:24 |
| 21.7 · י״ג | רביעי | 04:24 | 05:48 | 09:17 | 12:45 | 19:43 | 20:23 |
| 22.7 · י״ד | חמישי | 04:25 | 05:49 | 09:17 | 12:45 | 19:42 | 20:23 |
| 23.7 · ט״ו | שישי | 04:26 | 05:49 | 09:17 | 12:46 | 19:42 | 20:22 |
| 24.7 · ט״ז | שבת | 04:27 | 05:50 | 09:18 | 12:46 | 19:41 | 20:21 |
| 25.7 · י״ז | ראשון | 04:28 | 05:51 | 09:18 | 12:46 | 19:40 | 20:21 |
| 26.7 · י״ח | שני | 04:29 | 05:51 | 09:18 | 12:46 | 19:40 | 20:20 |
| 27.7 · י״ט | שלישי | 04:30 | 05:52 | 09:19 | 12:46 | 19:39 | 20:19 |
| 28.7 · כ׳ | רביעי | 04:30 | 05:53 | 09:19 | 12:45 | 19:38 | 20:18 |
| 29.7 · כ״א | חמישי | 04:31 | 05:53 | 09:19 | 12:45 | 19:38 | 20:18 |
| 30.7 · כ״ב | שישי | 04:32 | 05:54 | 09:20 | 12:45 | 19:37 | 20:17 |
| 31.7 · כ״ג | שבת | 04:33 | 05:55 | 09:20 | 12:45 | 19:36 | 20:16 |
אוגוסט 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
| 1.8 · כ״ד | ראשון | 04:34 | 05:55 | 09:20 | 12:45 | 19:35 | 20:15 |
| 2.8 · כ״ה | שני | 04:35 | 05:56 | 09:21 | 12:45 | 19:35 | 20:14 |
| 3.8 · כ״ו | שלישי | 04:36 | 05:56 | 09:21 | 12:45 | 19:34 | 20:13 |
| 4.8 · כ״ז | רביעי | 04:37 | 05:57 | 09:21 | 12:45 | 19:33 | 20:12 |
| 5.8 · כ״ח | חמישי | 04:38 | 05:58 | 09:21 | 12:45 | 19:32 | 20:11 |
| 6.8 · כ״ט | שישי | 04:38 | 05:58 | 09:22 | 12:45 | 19:31 | 20:10 |
| 7.8 · ל׳ | שבת | 04:39 | 05:59 | 09:22 | 12:45 | 19:30 | 20:09 |
| 8.8 · א׳ | ראשון | 04:40 | 06:00 | 09:22 | 12:45 | 19:29 | 20:08 |
| 9.8 · ב׳ | שני | 04:41 | 06:00 | 09:22 | 12:44 | 19:28 | 20:07 |
| 10.8 · ג׳ | שלישי | 04:42 | 06:01 | 09:23 | 12:44 | 19:27 | 20:06 |
| 11.8 · ד׳ | רביעי | 04:43 | 06:02 | 09:23 | 12:44 | 19:26 | 20:05 |
| 12.8 · ה׳ | חמישי | 04:44 | 06:02 | 09:23 | 12:44 | 19:25 | 20:04 |
| 13.8 · ו׳ | שישי | 04:45 | 06:03 | 09:23 | 12:44 | 19:24 | 20:03 |
| 14.8 · ז׳ | שבת | 04:46 | 06:04 | 09:24 | 12:44 | 19:23 | 20:02 |
| 15.8 · ח׳ | ראשון | 04:46 | 06:04 | 09:24 | 12:43 | 19:22 | 20:01 |
| 16.8 · ט׳ | שני | 04:47 | 06:05 | 09:24 | 12:43 | 19:21 | 19:59 |
| 17.8 · י׳ | שלישי | 04:48 | 06:06 | 09:24 | 12:43 | 19:20 | 19:58 |
| 18.8 · י״א | רביעי | 04:49 | 06:06 | 09:24 | 12:43 | 19:19 | 19:57 |
| 19.8 · י״ב | חמישי | 04:50 | 06:07 | 09:25 | 12:42 | 19:18 | 19:56 |
| 20.8 · י״ג | שישי | 04:51 | 06:07 | 09:25 | 12:42 | 19:17 | 19:55 |
| 21.8 · י״ד | שבת | 04:52 | 06:08 | 09:25 | 12:42 | 19:16 | 19:53 |
| 22.8 · ט״ו | ראשון | 04:52 | 06:09 | 09:25 | 12:42 | 19:15 | 19:52 |
| 23.8 · ט״ז | שני | 04:53 | 06:09 | 09:25 | 12:41 | 19:14 | 19:51 |
| 24.8 · י״ז | שלישי | 04:54 | 06:10 | 09:26 | 12:41 | 19:12 | 19:50 |
| 25.8 · י״ח | רביעי | 04:55 | 06:11 | 09:26 | 12:41 | 19:11 | 19:49 |
| 26.8 · י״ט | חמישי | 04:56 | 06:11 | 09:26 | 12:41 | 19:10 | 19:47 |
| 27.8 · כ׳ | שישי | 04:56 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:09 | 19:46 |
| 28.8 · כ״א | שבת | 04:57 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:08 | 19:45 |
| 29.8 · כ״ב | ראשון | 04:58 | 06:13 | 09:26 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 30.8 · כ״ג | שני | 04:59 | 06:14 | 09:27 | 12:39 | 19:05 | 19:42 |
| 31.8 · כ״ד | שלישי | 05:00 | 06:14 | 09:27 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
ספטמבר 2032
| תאריך | יום | עלות השחר | הנץ החמה (זריחה) | סוף זמן קריאת שמע (גר״א) | חצות היום | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|
