זמני היום לשנת 2064 בירושלים
ינואר 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.1ג׳ · י״ב | 05:21 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:46 | 17:26 |
| 2.1ד׳ · י״ג | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:47 | 17:26 |
| 3.1ה׳ · י״ד | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:48 | 17:27 |
| 4.1ו׳ · ט״ו | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:48 | 17:28 |
| 5.1ש׳ · ט״ז | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:49 | 17:29 |
| 6.1א׳ · י״ז | 05:23 | 06:40 | 09:12 | 11:45 | 16:50 | 17:29 |
| 7.1ב׳ · י״ח | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:45 | 16:51 | 17:30 |
| 8.1ג׳ · י״ט | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:51 | 17:31 |
| 9.1ד׳ · כ׳ | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:52 | 17:32 |
| 10.1ה׳ · כ״א | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:53 | 17:32 |
| 11.1ו׳ · כ״ב | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:54 | 17:33 |
| 12.1ש׳ · כ״ג | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:47 | 16:55 | 17:34 |
| 13.1א׳ · כ״ד | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 14.1ב׳ · כ״ה | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 15.1ג׳ · כ״ו | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 16.1ד׳ · כ״ז | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 17.1ה׳ · כ״ח | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:59 | 17:38 |
| 18.1ו׳ · כ״ט | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 17:00 | 17:39 |
| 19.1ש׳ · א׳ | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:50 | 17:01 | 17:40 |
| 20.1א׳ · ב׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:02 | 17:41 |
| 21.1ב׳ · ג׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:03 | 17:41 |
| 22.1ג׳ · ד׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:51 | 17:04 | 17:42 |
| 23.1ד׳ · ה׳ | 05:22 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:05 | 17:43 |
| 24.1ה׳ · ו׳ | 05:21 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:06 | 17:44 |
| 25.1ו׳ · ז׳ | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:51 | 17:07 | 17:45 |
| 26.1ש׳ · ח׳ | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:52 | 17:08 | 17:46 |
| 27.1א׳ · ט׳ | 05:20 | 06:35 | 09:14 | 11:52 | 17:08 | 17:47 |
| 28.1ב׳ · י׳ | 05:20 | 06:35 | 09:13 | 11:52 | 17:09 | 17:47 |
| 29.1ג׳ · י״א | 05:19 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:10 | 17:48 |
| 30.1ד׳ · י״ב | 05:19 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:11 | 17:49 |
| 31.1ה׳ · י״ג | 05:19 | 06:33 | 09:13 | 11:53 | 17:12 | 17:50 |
פברואר 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.2ו׳ · י״ד | 05:18 | 06:32 | 09:13 | 11:53 | 17:13 | 17:51 |
| 2.2ש׳ · ט״ו | 05:18 | 06:32 | 09:12 | 11:53 | 17:14 | 17:52 |
| 3.2א׳ · ט״ז | 05:17 | 06:31 | 09:12 | 11:53 | 17:15 | 17:53 |
| 4.2ב׳ · י״ז | 05:16 | 06:30 | 09:12 | 11:53 | 17:16 | 17:53 |
| 5.2ג׳ · י״ח | 05:16 | 06:30 | 09:11 | 11:53 | 17:17 | 17:54 |
| 6.2ד׳ · י״ט | 05:15 | 06:29 | 09:11 | 11:53 | 17:18 | 17:55 |
| 7.2ה׳ · כ׳ | 05:15 | 06:28 | 09:11 | 11:53 | 17:18 | 17:56 |
| 8.2ו׳ · כ״א | 05:14 | 06:27 | 09:10 | 11:53 | 17:19 | 17:57 |
| 9.2ש׳ · כ״ב | 05:13 | 06:27 | 09:10 | 11:53 | 17:20 | 17:57 |
| 10.2א׳ · כ״ג | 05:12 | 06:26 | 09:10 | 11:53 | 17:21 | 17:58 |
| 11.2ב׳ · כ״ד | 05:12 | 06:25 | 09:09 | 11:53 | 17:22 | 17:59 |
| 12.2ג׳ · כ״ה | 05:11 | 06:24 | 09:09 | 11:53 | 17:23 | 18:00 |
| 13.2ד׳ · כ״ו | 05:10 | 06:23 | 09:08 | 11:53 | 17:24 | 18:01 |
| 14.2ה׳ · כ״ז | 05:09 | 06:22 | 09:08 | 11:53 | 17:25 | 18:02 |
| 15.2ו׳ · כ״ח | 05:08 | 06:21 | 09:07 | 11:53 | 17:25 | 18:02 |
| 16.2ש׳ · כ״ט | 05:08 | 06:20 | 09:07 | 11:53 | 17:26 | 18:03 |
| 17.2א׳ · ל׳ | 05:07 | 06:19 | 09:06 | 11:53 | 17:27 | 18:04 |
| 18.2ב׳ · א׳ | 05:06 | 06:18 | 09:06 | 11:53 | 17:28 | 18:05 |
| 19.2ג׳ · ב׳ | 05:05 | 06:17 | 09:05 | 11:53 | 17:29 | 18:05 |
| 20.2ד׳ · ג׳ | 05:04 | 06:16 | 09:05 | 11:53 | 17:30 | 18:06 |
| 21.2ה׳ · ד׳ | 05:03 | 06:15 | 09:04 | 11:53 | 17:30 | 18:07 |
| 22.2ו׳ · ה׳ | 05:02 | 06:14 | 09:04 | 11:53 | 17:31 | 18:08 |
| 23.2ש׳ · ו׳ | 05:01 | 06:13 | 09:03 | 11:53 | 17:32 | 18:09 |
| 24.2א׳ · ז׳ | 05:00 | 06:12 | 09:02 | 11:53 | 17:33 | 18:09 |
| 25.2ב׳ · ח׳ | 04:59 | 06:11 | 09:02 | 11:52 | 17:34 | 18:10 |
| 26.2ג׳ · ט׳ | 04:58 | 06:10 | 09:01 | 11:52 | 17:34 | 18:11 |
| 27.2ד׳ · י׳ | 04:57 | 06:09 | 09:01 | 11:52 | 17:35 | 18:11 |
| 28.2ה׳ · י״א | 04:56 | 06:08 | 09:00 | 11:52 | 17:36 | 18:12 |
| 29.2ו׳ · י״ב | 04:55 | 06:07 | 08:59 | 11:52 | 17:37 | 18:13 |
מרץ 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.3ש׳ · י״ג | 04:54 | 06:06 | 08:59 | 11:51 | 17:37 | 18:14 |
| 2.3א׳ · י״ד | 04:52 | 06:04 | 08:58 | 11:51 | 17:38 | 18:14 |
| 3.3ב׳ · ט״ו | 04:51 | 06:03 | 08:57 | 11:51 | 17:39 | 18:15 |
| 4.3ג׳ · ט״ז | 04:50 | 06:02 | 08:56 | 11:51 | 17:40 | 18:16 |
| 5.3ד׳ · י״ז | 04:49 | 06:01 | 08:56 | 11:51 | 17:40 | 18:17 |
| 6.3ה׳ · י״ח | 04:48 | 06:00 | 08:55 | 11:50 | 17:41 | 18:17 |
| 7.3ו׳ · י״ט | 04:47 | 05:58 | 08:54 | 11:50 | 17:42 | 18:18 |
| 8.3ש׳ · כ׳ | 04:45 | 05:57 | 08:54 | 11:50 | 17:43 | 18:19 |
| 9.3א׳ · כ״א | 04:44 | 05:56 | 08:53 | 11:50 | 17:43 | 18:19 |
| 10.3ב׳ · כ״ב | 04:43 | 05:55 | 08:52 | 11:49 | 17:44 | 18:20 |
| 11.3ג׳ · כ״ג | 04:42 | 05:54 | 08:51 | 11:49 | 17:45 | 18:21 |
| 12.3ד׳ · כ״ד | 04:40 | 05:52 | 08:51 | 11:49 | 17:45 | 18:22 |
| 13.3ה׳ · כ״ה | 04:39 | 05:51 | 08:50 | 11:49 | 17:46 | 18:22 |
| 14.3ו׳ · כ״ו | 04:38 | 05:50 | 08:49 | 11:48 | 17:47 | 18:23 |
| 15.3ש׳ · כ״ז | 04:37 | 05:48 | 08:48 | 11:48 | 17:48 | 18:24 |
| 16.3א׳ · כ״ח | 04:35 | 05:47 | 08:47 | 11:48 | 17:48 | 18:24 |
| 17.3ב׳ · כ״ט | 04:34 | 05:46 | 08:47 | 11:47 | 17:49 | 18:25 |
| 18.3ג׳ · א׳ | 04:33 | 05:45 | 08:46 | 11:47 | 17:50 | 18:26 |
| 19.3ד׳ · ב׳ | 04:31 | 05:43 | 08:45 | 11:47 | 17:50 | 18:26 |
| 20.3ה׳ · ג׳ | 04:30 | 05:42 | 08:44 | 11:47 | 17:51 | 18:27 |
| 21.3ו׳ · ד׳ | 04:29 | 05:41 | 08:44 | 11:46 | 17:52 | 18:28 |
| 22.3ש׳ · ה׳ | 04:27 | 05:40 | 08:43 | 11:46 | 17:52 | 18:29 |
| 23.3א׳ · ו׳ | 04:26 | 05:38 | 08:42 | 11:46 | 17:53 | 18:29 |
| 24.3ב׳ · ז׳ | 04:25 | 05:37 | 08:41 | 11:45 | 17:54 | 18:30 |
| 25.3ג׳ · ח׳ | 04:23 | 05:36 | 08:40 | 11:45 | 17:54 | 18:31 |
| 26.3ד׳ · ט׳ | 04:22 | 05:35 | 08:40 | 11:45 | 17:55 | 18:31 |
| 27.3ה׳ · י׳ | 04:21 | 05:33 | 08:39 | 11:44 | 17:56 | 18:32 |
| 28.3ו׳ · י״א | 05:19 | 06:32 | 09:38 | 12:44 | 18:56 | 19:33 |
| 29.3ש׳ · י״ב | 05:18 | 06:31 | 09:37 | 12:44 | 18:57 | 19:34 |
| 30.3א׳ · י״ג | 05:16 | 06:29 | 09:37 | 12:44 | 18:58 | 19:34 |
| 31.3ב׳ · י״ד | 05:15 | 06:28 | 09:36 | 12:43 | 18:58 | 19:35 |
אפריל 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.4ג׳ · ט״ו | 05:14 | 06:27 | 09:35 | 12:43 | 18:59 | 19:36 |
| 2.4ד׳ · ט״ז | 05:12 | 06:26 | 09:34 | 12:43 | 19:00 | 19:36 |
| 3.4ה׳ · י״ז | 05:11 | 06:24 | 09:33 | 12:42 | 19:00 | 19:37 |
| 4.4ו׳ · י״ח | 05:10 | 06:23 | 09:33 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 5.4ש׳ · י״ט | 05:08 | 06:22 | 09:32 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 6.4א׳ · כ׳ | 05:07 | 06:21 | 09:31 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4ב׳ · כ״א | 05:05 | 06:19 | 09:30 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 8.4ג׳ · כ״ב | 05:04 | 06:18 | 09:30 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 9.4ד׳ · כ״ג | 05:03 | 06:17 | 09:29 | 12:41 | 19:05 | 19:41 |
| 10.4ה׳ · כ״ד | 05:01 | 06:16 | 09:28 | 12:40 | 19:05 | 19:42 |
| 11.4ו׳ · כ״ה | 05:00 | 06:15 | 09:27 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 12.4ש׳ · כ״ו | 04:59 | 06:13 | 09:27 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 13.4א׳ · כ״ז | 04:57 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4ב׳ · כ״ח | 04:56 | 06:11 | 09:25 | 12:39 | 19:08 | 19:45 |
| 15.4ג׳ · כ״ט | 04:55 | 06:10 | 09:25 | 12:39 | 19:09 | 19:46 |
| 16.4ד׳ · ל׳ | 04:53 | 06:09 | 09:24 | 12:39 | 19:09 | 19:47 |
| 17.4ה׳ · א׳ | 04:52 | 06:08 | 09:23 | 12:39 | 19:10 | 19:48 |
| 18.4ו׳ · ב׳ | 04:51 | 06:07 | 09:23 | 12:39 | 19:11 | 19:48 |
| 19.4ש׳ · ג׳ | 04:49 | 06:05 | 09:22 | 12:38 | 19:11 | 19:49 |
| 20.4א׳ · ד׳ | 04:48 | 06:04 | 09:21 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 21.4ב׳ · ה׳ | 04:47 | 06:03 | 09:21 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 22.4ג׳ · ו׳ | 04:45 | 06:02 | 09:20 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4ד׳ · ז׳ | 04:44 | 06:01 | 09:19 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 24.4ה׳ · ח׳ | 04:43 | 06:00 | 09:19 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 25.4ו׳ · ט׳ | 04:42 | 05:59 | 09:18 | 12:37 | 19:16 | 19:54 |
| 26.4ש׳ · י׳ | 04:40 | 05:58 | 09:18 | 12:37 | 19:16 | 19:55 |
| 27.4א׳ · י״א | 04:39 | 05:57 | 09:17 | 12:37 | 19:17 | 19:55 |
| 28.4ב׳ · י״ב | 04:38 | 05:56 | 09:16 | 12:37 | 19:18 | 19:56 |
| 29.4ג׳ · י״ג | 04:37 | 05:55 | 09:16 | 12:37 | 19:18 | 19:57 |
| 30.4ד׳ · י״ד | 04:35 | 05:54 | 09:15 | 12:37 | 19:19 | 19:58 |
מאי 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.5ה׳ · ט״ו | 04:34 | 05:53 | 09:15 | 12:36 | 19:20 | 19:59 |
| 2.5ו׳ · ט״ז | 04:33 | 05:52 | 09:14 | 12:36 | 19:20 | 19:59 |
| 3.5ש׳ · י״ז | 04:32 | 05:51 | 09:14 | 12:36 | 19:21 | 20:00 |
| 4.5א׳ · י״ח | 04:31 | 05:50 | 09:13 | 12:36 | 19:22 | 20:01 |
| 5.5ב׳ · י״ט | 04:30 | 05:50 | 09:13 | 12:36 | 19:23 | 20:02 |
| 6.5ג׳ · כ׳ | 04:29 | 05:49 | 09:12 | 12:36 | 19:23 | 20:03 |
| 7.5ד׳ · כ״א | 04:28 | 05:48 | 09:12 | 12:36 | 19:24 | 20:03 |
| 8.5ה׳ · כ״ב | 04:27 | 05:47 | 09:11 | 12:36 | 19:25 | 20:04 |
| 9.5ו׳ · כ״ג | 04:26 | 05:46 | 09:11 | 12:36 | 19:25 | 20:05 |
| 10.5ש׳ · כ״ד | 04:24 | 05:45 | 09:11 | 12:36 | 19:26 | 20:06 |
| 11.5א׳ · כ״ה | 04:24 | 05:45 | 09:10 | 12:36 | 19:27 | 20:07 |
| 12.5ב׳ · כ״ו | 04:23 | 05:44 | 09:10 | 12:36 | 19:27 | 20:07 |
| 13.5ג׳ · כ״ז | 04:22 | 05:43 | 09:10 | 12:36 | 19:28 | 20:08 |
| 14.5ד׳ · כ״ח | 04:21 | 05:43 | 09:09 | 12:36 | 19:29 | 20:09 |
| 15.5ה׳ · כ״ט | 04:20 | 05:42 | 09:09 | 12:36 | 19:30 | 20:10 |
| 16.5ו׳ · א׳ | 04:19 | 05:41 | 09:09 | 12:36 | 19:30 | 20:11 |
| 17.5ש׳ · ב׳ | 04:18 | 05:41 | 09:08 | 12:36 | 19:31 | 20:11 |
| 18.5א׳ · ג׳ | 04:17 | 05:40 | 09:08 | 12:36 | 19:32 | 20:12 |
| 19.5ב׳ · ד׳ | 04:16 | 05:40 | 09:08 | 12:36 | 19:32 | 20:13 |
| 20.5ג׳ · ה׳ | 04:16 | 05:39 | 09:07 | 12:36 | 19:33 | 20:14 |
| 21.5ד׳ · ו׳ | 04:15 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:34 | 20:14 |
| 22.5ה׳ · ז׳ | 04:14 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:34 | 20:15 |
| 23.5ו׳ · ח׳ | 04:13 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 24.5ש׳ · ט׳ | 04:13 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 25.5א׳ · י׳ | 04:12 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 26.5ב׳ · י״א | 04:12 | 05:36 | 09:06 | 12:36 | 19:37 | 20:18 |
| 27.5ג׳ · י״ב | 04:11 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:37 | 20:19 |
| 28.5ד׳ · י״ג | 04:10 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:38 | 20:19 |
| 29.5ה׳ · י״ד | 04:10 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:20 |
| 30.5ו׳ · ט״ו | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:21 |
| 31.5ש׳ · ט״ז | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:40 | 20:21 |
יוני 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.6א׳ · י״ז | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:37 | 19:40 | 20:22 |
| 2.6ב׳ · י״ח | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:37 | 19:41 | 20:22 |
| 3.6ג׳ · י״ט | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 4.6ד׳ · כ׳ | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 5.6ה׳ · כ״א | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 6.6ו׳ · כ״ב | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 7.6ש׳ · כ״ג | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 8.6א׳ · כ״ד | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 9.6ב׳ · כ״ה | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 10.6ג׳ · כ״ו | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 11.6ד׳ · כ״ז | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 12.6ה׳ · כ״ח | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:28 |
| 13.6ו׳ · כ״ט | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 14.6ש׳ · ל׳ | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 15.6א׳ · א׳ | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:46 | 20:29 |
| 16.6ב׳ · ב׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 17.6ג׳ · ג׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 18.6ד׳ · ד׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:47 | 20:30 |
| 19.6ה׳ · ה׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 20.6ו׳ · ו׳ | 04:06 | 05:34 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 21.6ש׳ · ז׳ | 04:07 | 05:34 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 22.6א׳ · ח׳ | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 23.6ב׳ · ט׳ | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 24.6ג׳ · י׳ | 04:08 | 05:35 | 09:09 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 25.6ד׳ · י״א | 04:08 | 05:35 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 26.6ה׳ · י״ב | 04:08 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 27.6ו׳ · י״ג | 04:09 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 28.6ש׳ · י״ד | 04:09 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 29.6א׳ · ט״ו | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 30.6ב׳ · ט״ז | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
יולי 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.7ג׳ · י״ז | 04:11 | 05:38 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 2.7ד׳ · י״ח | 04:11 | 05:38 | 09:11 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 3.7ה׳ · י״ט | 04:12 | 05:39 | 09:11 | 12:44 | 19:49 | 20:31 |
| 4.7ו׳ · כ׳ | 04:12 | 05:39 | 09:11 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 5.7ש׳ · כ״א | 04:13 | 05:39 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 6.7א׳ · כ״ב | 04:13 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 7.7ב׳ · כ״ג | 04:14 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 8.7ג׳ · כ״ד | 04:15 | 05:41 | 09:13 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 9.7ד׳ · כ״ה | 04:15 | 05:41 | 09:13 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 10.7ה׳ · כ״ו | 04:16 | 05:42 | 09:13 | 12:45 | 19:47 | 20:29 |
| 11.7ו׳ · כ״ז | 04:17 | 05:42 | 09:14 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 12.7ש׳ · כ״ח | 04:17 | 05:43 | 09:14 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 13.7א׳ · כ״ט | 04:18 | 05:44 | 09:14 | 12:45 | 19:46 | 20:28 |
| 14.7ב׳ · א׳ | 04:19 | 05:44 | 09:15 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 15.7ג׳ · ב׳ | 04:20 | 05:45 | 09:15 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 16.7ד׳ · ג׳ | 04:21 | 05:45 | 09:15 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 17.7ה׳ · ד׳ | 04:21 | 05:46 | 09:16 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 18.7ו׳ · ה׳ | 04:22 | 05:47 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 19.7ש׳ · ו׳ | 04:23 | 05:47 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 20.7א׳ · ז׳ | 04:24 | 05:48 | 09:17 | 12:45 | 19:43 | 20:24 |
| 21.7ב׳ · ח׳ | 04:25 | 05:48 | 09:17 | 12:46 | 19:43 | 20:23 |
| 22.7ג׳ · ט׳ | 04:26 | 05:49 | 09:17 | 12:46 | 19:42 | 20:23 |
| 23.7ד׳ · י׳ | 04:26 | 05:50 | 09:18 | 12:46 | 19:42 | 20:22 |
| 24.7ה׳ · י״א | 04:27 | 05:50 | 09:18 | 12:46 | 19:41 | 20:21 |
| 25.7ו׳ · י״ב | 04:28 | 05:51 | 09:18 | 12:46 | 19:40 | 20:21 |
| 26.7ש׳ · י״ג | 04:29 | 05:52 | 09:19 | 12:46 | 19:40 | 20:20 |
| 27.7א׳ · י״ד | 04:30 | 05:52 | 09:19 | 12:46 | 19:39 | 20:19 |
| 28.7ב׳ · ט״ו | 04:31 | 05:53 | 09:19 | 12:46 | 19:38 | 20:18 |
| 29.7ג׳ · ט״ז | 04:32 | 05:53 | 09:19 | 12:45 | 19:38 | 20:17 |
| 30.7ד׳ · י״ז | 04:33 | 05:54 | 09:20 | 12:45 | 19:37 | 20:17 |
| 31.7ה׳ · י״ח | 04:33 | 05:55 | 09:20 | 12:45 | 19:36 | 20:16 |
אוגוסט 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.8ו׳ · י״ט | 04:34 | 05:55 | 09:20 | 12:45 | 19:35 | 20:15 |
| 2.8ש׳ · כ׳ | 04:35 | 05:56 | 09:21 | 12:45 | 19:34 | 20:14 |
| 3.8א׳ · כ״א | 04:36 | 05:57 | 09:21 | 12:45 | 19:34 | 20:13 |
| 4.8ב׳ · כ״ב | 04:37 | 05:57 | 09:21 | 12:45 | 19:33 | 20:12 |
| 5.8ג׳ · כ״ג | 04:38 | 05:58 | 09:21 | 12:45 | 19:32 | 20:11 |
| 6.8ד׳ · כ״ד | 04:39 | 05:59 | 09:22 | 12:45 | 19:31 | 20:10 |
| 7.8ה׳ · כ״ה | 04:40 | 05:59 | 09:22 | 12:45 | 19:30 | 20:09 |
| 8.8ו׳ · כ״ו | 04:41 | 06:00 | 09:22 | 12:45 | 19:29 | 20:08 |
| 9.8ש׳ · כ״ז | 04:41 | 06:01 | 09:23 | 12:44 | 19:28 | 20:07 |
| 10.8א׳ · כ״ח | 04:42 | 06:01 | 09:23 | 12:44 | 19:27 | 20:06 |
| 11.8ב׳ · כ״ט | 04:43 | 06:02 | 09:23 | 12:44 | 19:26 | 20:05 |
| 12.8ג׳ · ל׳ | 04:44 | 06:03 | 09:23 | 12:44 | 19:25 | 20:04 |
| 13.8ד׳ · א׳ | 04:45 | 06:03 | 09:23 | 12:44 | 19:24 | 20:03 |
| 14.8ה׳ · ב׳ | 04:46 | 06:04 | 09:24 | 12:44 | 19:23 | 20:01 |
| 15.8ו׳ · ג׳ | 04:47 | 06:05 | 09:24 | 12:43 | 19:22 | 20:00 |
| 16.8ש׳ · ד׳ | 04:48 | 06:05 | 09:24 | 12:43 | 19:21 | 19:59 |
| 17.8א׳ · ה׳ | 04:48 | 06:06 | 09:24 | 12:43 | 19:20 | 19:58 |
| 18.8ב׳ · ו׳ | 04:49 | 06:06 | 09:25 | 12:43 | 19:19 | 19:57 |
| 19.8ג׳ · ז׳ | 04:50 | 06:07 | 09:25 | 12:42 | 19:18 | 19:56 |
| 20.8ד׳ · ח׳ | 04:51 | 06:08 | 09:25 | 12:42 | 19:17 | 19:54 |
| 21.8ה׳ · ט׳ | 04:52 | 06:08 | 09:25 | 12:42 | 19:16 | 19:53 |
| 22.8ו׳ · י׳ | 04:53 | 06:09 | 09:25 | 12:42 | 19:14 | 19:52 |
| 23.8ש׳ · י״א | 04:53 | 06:10 | 09:25 | 12:41 | 19:13 | 19:51 |
| 24.8א׳ · י״ב | 04:54 | 06:10 | 09:26 | 12:41 | 19:12 | 19:50 |
| 25.8ב׳ · י״ג | 04:55 | 06:11 | 09:26 | 12:41 | 19:11 | 19:48 |
| 26.8ג׳ · י״ד | 04:56 | 06:11 | 09:26 | 12:41 | 19:10 | 19:47 |
| 27.8ד׳ · ט״ו | 04:57 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:09 | 19:46 |
| 28.8ה׳ · ט״ז | 04:57 | 06:13 | 09:26 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 29.8ו׳ · י״ז | 04:58 | 06:13 | 09:26 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 30.8ש׳ · י״ח | 04:59 | 06:14 | 09:27 | 12:39 | 19:05 | 19:42 |
| 31.8א׳ · י״ט | 05:00 | 06:15 | 09:27 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
ספטמבר 2064
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.9ב׳ · כ׳ | 05:01 | 06:15 | 09:27 | 12:39 | 19:02 | 19:39 |
| 2.9ג׳ · כ״א | 05:01 | 06:16 | 09:27 | 12:38 | 19:01 | 19:38 |
