זמני היום לשנת 2067 בירושלים
ינואר 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.1ש׳ · י״ד | 05:21 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:46 | 17:26 |
| 2.1א׳ · ט״ו | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:43 | 16:47 | 17:27 |
| 3.1ב׳ · ט״ז | 05:22 | 06:39 | 09:11 | 11:44 | 16:48 | 17:27 |
| 4.1ג׳ · י״ז | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:49 | 17:28 |
| 5.1ד׳ · י״ח | 05:22 | 06:40 | 09:12 | 11:44 | 16:49 | 17:29 |
| 6.1ה׳ · י״ט | 05:23 | 06:40 | 09:12 | 11:45 | 16:50 | 17:29 |
| 7.1ו׳ · כ׳ | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:45 | 16:51 | 17:30 |
| 8.1ש׳ · כ״א | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:52 | 17:31 |
| 9.1א׳ · כ״ב | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:46 | 16:53 | 17:32 |
| 10.1ב׳ · כ״ג | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:53 | 17:33 |
| 11.1ג׳ · כ״ד | 05:23 | 06:40 | 09:13 | 11:47 | 16:54 | 17:33 |
| 12.1ד׳ · כ״ה | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:47 | 16:55 | 17:34 |
| 13.1ה׳ · כ״ו | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 14.1ו׳ · כ״ז | 05:23 | 06:40 | 09:14 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 15.1ש׳ · כ״ח | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 16.1א׳ · כ״ט | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 16:59 | 17:37 |
| 17.1ב׳ · א׳ | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:49 | 17:00 | 17:38 |
| 18.1ג׳ · ב׳ | 05:23 | 06:39 | 09:14 | 11:50 | 17:00 | 17:39 |
| 19.1ד׳ · ג׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:01 | 17:40 |
| 20.1ה׳ · ד׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:02 | 17:41 |
| 21.1ו׳ · ה׳ | 05:22 | 06:38 | 09:14 | 11:50 | 17:03 | 17:42 |
| 22.1ש׳ · ו׳ | 05:22 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:04 | 17:43 |
| 23.1א׳ · ז׳ | 05:22 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:05 | 17:43 |
| 24.1ב׳ · ח׳ | 05:21 | 06:37 | 09:14 | 11:51 | 17:06 | 17:44 |
| 25.1ג׳ · ט׳ | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:51 | 17:07 | 17:45 |
| 26.1ד׳ · י׳ | 05:21 | 06:36 | 09:14 | 11:52 | 17:08 | 17:46 |
| 27.1ה׳ · י״א | 05:20 | 06:35 | 09:14 | 11:52 | 17:09 | 17:47 |
| 28.1ו׳ · י״ב | 05:20 | 06:35 | 09:13 | 11:52 | 17:10 | 17:48 |
| 29.1ש׳ · י״ג | 05:19 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:11 | 17:49 |
| 30.1א׳ · י״ד | 05:19 | 06:34 | 09:13 | 11:52 | 17:11 | 17:49 |
| 31.1ב׳ · ט״ו | 05:18 | 06:33 | 09:13 | 11:53 | 17:12 | 17:50 |
פברואר 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.2ג׳ · ט״ז | 05:18 | 06:32 | 09:13 | 11:53 | 17:13 | 17:51 |
| 2.2ד׳ · י״ז | 05:17 | 06:32 | 09:12 | 11:53 | 17:14 | 17:52 |
| 3.2ה׳ · י״ח | 05:17 | 06:31 | 09:12 | 11:53 | 17:15 | 17:53 |
| 4.2ו׳ · י״ט | 05:16 | 06:30 | 09:12 | 11:53 | 17:16 | 17:54 |
| 5.2ש׳ · כ׳ | 05:16 | 06:30 | 09:11 | 11:53 | 17:17 | 17:54 |
| 6.2א׳ · כ״א | 05:15 | 06:29 | 09:11 | 11:53 | 17:18 | 17:55 |
| 7.2ב׳ · כ״ב | 05:14 | 06:28 | 09:11 | 11:53 | 17:19 | 17:56 |
| 8.2ג׳ · כ״ג | 05:14 | 06:27 | 09:10 | 11:53 | 17:20 | 17:57 |
| 9.2ד׳ · כ״ד | 05:13 | 06:26 | 09:10 | 11:53 | 17:20 | 17:58 |
| 10.2ה׳ · כ״ה | 05:12 | 06:26 | 09:10 | 11:53 | 17:21 | 17:59 |
| 11.2ו׳ · כ״ו | 05:11 | 06:25 | 09:09 | 11:53 | 17:22 | 17:59 |
| 12.2ש׳ · כ״ז | 05:11 | 06:24 | 09:09 | 11:53 | 17:23 | 18:00 |
| 13.2א׳ · כ״ח | 05:10 | 06:23 | 09:08 | 11:53 | 17:24 | 18:01 |
| 14.2ב׳ · כ״ט | 05:09 | 06:22 | 09:08 | 11:53 | 17:25 | 18:02 |
| 15.2ג׳ · ל׳ | 05:08 | 06:21 | 09:07 | 11:53 | 17:26 | 18:03 |
| 16.2ד׳ · א׳ | 05:07 | 06:20 | 09:07 | 11:53 | 17:26 | 18:03 |
| 17.2ה׳ · ב׳ | 05:06 | 06:19 | 09:06 | 11:53 | 17:27 | 18:04 |
| 18.2ו׳ · ג׳ | 05:06 | 06:18 | 09:06 | 11:53 | 17:28 | 18:05 |
| 19.2ש׳ · ד׳ | 05:05 | 06:17 | 09:05 | 11:53 | 17:29 | 18:06 |
| 20.2א׳ · ה׳ | 05:04 | 06:16 | 09:05 | 11:53 | 17:30 | 18:06 |
| 21.2ב׳ · ו׳ | 05:03 | 06:15 | 09:04 | 11:53 | 17:31 | 18:07 |
| 22.2ג׳ · ז׳ | 05:02 | 06:14 | 09:03 | 11:53 | 17:31 | 18:08 |
| 23.2ד׳ · ח׳ | 05:01 | 06:13 | 09:03 | 11:53 | 17:32 | 18:09 |
| 24.2ה׳ · ט׳ | 05:00 | 06:12 | 09:02 | 11:52 | 17:33 | 18:09 |
| 25.2ו׳ · י׳ | 04:59 | 06:11 | 09:02 | 11:52 | 17:34 | 18:10 |
| 26.2ש׳ · י״א | 04:58 | 06:10 | 09:01 | 11:52 | 17:35 | 18:11 |
| 27.2א׳ · י״ב | 04:57 | 06:09 | 09:00 | 11:52 | 17:35 | 18:12 |
| 28.2ב׳ · י״ג | 04:55 | 06:08 | 09:00 | 11:52 | 17:36 | 18:12 |
מרץ 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.3ג׳ · י״ד | 04:54 | 06:06 | 08:59 | 11:52 | 17:37 | 18:13 |
| 2.3ד׳ · ט״ו | 04:53 | 06:05 | 08:58 | 11:51 | 17:38 | 18:14 |
| 3.3ה׳ · ט״ז | 04:52 | 06:04 | 08:58 | 11:51 | 17:38 | 18:15 |
| 4.3ו׳ · י״ז | 04:51 | 06:03 | 08:57 | 11:51 | 17:39 | 18:15 |
| 5.3ש׳ · י״ח | 04:50 | 06:02 | 08:56 | 11:51 | 17:40 | 18:16 |
| 6.3א׳ · י״ט | 04:49 | 06:00 | 08:56 | 11:51 | 17:41 | 18:17 |
| 7.3ב׳ · כ׳ | 04:47 | 05:59 | 08:55 | 11:50 | 17:41 | 18:17 |
| 8.3ג׳ · כ״א | 04:46 | 05:58 | 08:54 | 11:50 | 17:42 | 18:18 |
| 9.3ד׳ · כ״ב | 04:45 | 05:57 | 08:53 | 11:50 | 17:43 | 18:19 |
| 10.3ה׳ · כ״ג | 04:44 | 05:56 | 08:53 | 11:50 | 17:44 | 18:20 |
| 11.3ו׳ · כ״ד | 04:43 | 05:54 | 08:52 | 11:49 | 17:44 | 18:20 |
| 12.3ש׳ · כ״ה | 04:41 | 05:53 | 08:51 | 11:49 | 17:45 | 18:21 |
| 13.3א׳ · כ״ו | 04:40 | 05:52 | 08:50 | 11:49 | 17:46 | 18:22 |
| 14.3ב׳ · כ״ז | 04:39 | 05:51 | 08:50 | 11:49 | 17:46 | 18:22 |
| 15.3ג׳ · כ״ח | 04:37 | 05:49 | 08:49 | 11:48 | 17:47 | 18:23 |
| 16.3ד׳ · כ״ט | 04:36 | 05:48 | 08:48 | 11:48 | 17:48 | 18:24 |
| 17.3ה׳ · א׳ | 04:35 | 05:47 | 08:47 | 11:48 | 17:48 | 18:25 |
| 18.3ו׳ · ב׳ | 04:34 | 05:46 | 08:46 | 11:47 | 17:49 | 18:25 |
| 19.3ש׳ · ג׳ | 04:32 | 05:44 | 08:46 | 11:47 | 17:50 | 18:26 |
| 20.3א׳ · ד׳ | 04:31 | 05:43 | 08:45 | 11:47 | 17:51 | 18:27 |
| 21.3ב׳ · ה׳ | 04:30 | 05:42 | 08:44 | 11:46 | 17:51 | 18:27 |
| 22.3ג׳ · ו׳ | 04:28 | 05:41 | 08:43 | 11:46 | 17:52 | 18:28 |
| 23.3ד׳ · ז׳ | 04:27 | 05:39 | 08:43 | 11:46 | 17:53 | 18:29 |
| 24.3ה׳ · ח׳ | 04:26 | 05:38 | 08:42 | 11:46 | 17:53 | 18:29 |
| 25.3ו׳ · ט׳ | 05:24 | 06:37 | 09:41 | 12:45 | 18:54 | 19:30 |
| 26.3ש׳ · י׳ | 05:23 | 06:35 | 09:40 | 12:45 | 18:55 | 19:31 |
| 27.3א׳ · י״א | 05:22 | 06:34 | 09:39 | 12:45 | 18:55 | 19:32 |
| 28.3ב׳ · י״ב | 05:20 | 06:33 | 09:39 | 12:44 | 18:56 | 19:32 |
| 29.3ג׳ · י״ג | 05:19 | 06:32 | 09:38 | 12:44 | 18:57 | 19:33 |
| 30.3ד׳ · י״ד | 05:17 | 06:30 | 09:37 | 12:44 | 18:57 | 19:34 |
| 31.3ה׳ · ט״ו | 05:16 | 06:29 | 09:36 | 12:44 | 18:58 | 19:34 |
אפריל 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.4ו׳ · ט״ז | 05:15 | 06:28 | 09:36 | 12:43 | 18:59 | 19:35 |
| 2.4ש׳ · י״ז | 05:13 | 06:27 | 09:35 | 12:43 | 18:59 | 19:36 |
| 3.4א׳ · י״ח | 05:12 | 06:25 | 09:34 | 12:43 | 19:00 | 19:37 |
| 4.4ב׳ · י״ט | 05:11 | 06:24 | 09:33 | 12:42 | 19:01 | 19:37 |
| 5.4ג׳ · כ׳ | 05:09 | 06:23 | 09:32 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 6.4ד׳ · כ״א | 05:08 | 06:22 | 09:32 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4ה׳ · כ״ב | 05:06 | 06:20 | 09:31 | 12:42 | 19:03 | 19:39 |
| 8.4ו׳ · כ״ג | 05:05 | 06:19 | 09:30 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 9.4ש׳ · כ״ד | 05:04 | 06:18 | 09:29 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 10.4א׳ · כ״ה | 05:02 | 06:17 | 09:29 | 12:41 | 19:05 | 19:42 |
| 11.4ב׳ · כ״ו | 05:01 | 06:15 | 09:28 | 12:40 | 19:05 | 19:42 |
| 12.4ג׳ · כ״ז | 05:00 | 06:14 | 09:27 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 13.4ד׳ · כ״ח | 04:58 | 06:13 | 09:27 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4ה׳ · כ״ט | 04:57 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:07 | 19:45 |
| 15.4ו׳ · ל׳ | 04:56 | 06:11 | 09:25 | 12:39 | 19:08 | 19:45 |
| 16.4ש׳ · א׳ | 04:54 | 06:10 | 09:24 | 12:39 | 19:09 | 19:46 |
| 17.4א׳ · ב׳ | 04:53 | 06:08 | 09:24 | 12:39 | 19:09 | 19:47 |
| 18.4ב׳ · ג׳ | 04:52 | 06:07 | 09:23 | 12:39 | 19:10 | 19:48 |
| 19.4ג׳ · ד׳ | 04:50 | 06:06 | 09:22 | 12:39 | 19:11 | 19:48 |
| 20.4ד׳ · ה׳ | 04:49 | 06:05 | 09:22 | 12:38 | 19:12 | 19:49 |
| 21.4ה׳ · ו׳ | 04:48 | 06:04 | 09:21 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 22.4ו׳ · ז׳ | 04:46 | 06:03 | 09:20 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4ש׳ · ח׳ | 04:45 | 06:02 | 09:20 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 24.4א׳ · ט׳ | 04:44 | 06:01 | 09:19 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 25.4ב׳ · י׳ | 04:42 | 06:00 | 09:19 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 26.4ג׳ · י״א | 04:41 | 05:59 | 09:18 | 12:37 | 19:16 | 19:54 |
| 27.4ד׳ · י״ב | 04:40 | 05:58 | 09:17 | 12:37 | 19:16 | 19:55 |
| 28.4ה׳ · י״ג | 04:39 | 05:57 | 09:17 | 12:37 | 19:17 | 19:56 |
| 29.4ו׳ · י״ד | 04:38 | 05:56 | 09:16 | 12:37 | 19:18 | 19:56 |
| 30.4ש׳ · ט״ו | 04:36 | 05:55 | 09:16 | 12:37 | 19:19 | 19:57 |
מאי 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.5א׳ · ט״ז | 04:35 | 05:54 | 09:15 | 12:37 | 19:19 | 19:58 |
| 2.5ב׳ · י״ז | 04:34 | 05:53 | 09:15 | 12:36 | 19:20 | 19:59 |
| 3.5ג׳ · י״ח | 04:33 | 05:52 | 09:14 | 12:36 | 19:21 | 20:00 |
| 4.5ד׳ · י״ט | 04:32 | 05:51 | 09:14 | 12:36 | 19:21 | 20:00 |
| 5.5ה׳ · כ׳ | 04:31 | 05:50 | 09:13 | 12:36 | 19:22 | 20:01 |
| 6.5ו׳ · כ״א | 04:29 | 05:49 | 09:13 | 12:36 | 19:23 | 20:02 |
| 7.5ש׳ · כ״ב | 04:28 | 05:48 | 09:12 | 12:36 | 19:23 | 20:03 |
| 8.5א׳ · כ״ג | 04:27 | 05:48 | 09:12 | 12:36 | 19:24 | 20:04 |
| 9.5ב׳ · כ״ד | 04:26 | 05:47 | 09:11 | 12:36 | 19:25 | 20:04 |
| 10.5ג׳ · כ״ה | 04:25 | 05:46 | 09:11 | 12:36 | 19:26 | 20:05 |
| 11.5ד׳ · כ״ו | 04:24 | 05:45 | 09:11 | 12:36 | 19:26 | 20:06 |
| 12.5ה׳ · כ״ז | 04:23 | 05:45 | 09:10 | 12:36 | 19:27 | 20:07 |
| 13.5ו׳ · כ״ח | 04:22 | 05:44 | 09:10 | 12:36 | 19:28 | 20:08 |
| 14.5ש׳ · כ״ט | 04:21 | 05:43 | 09:09 | 12:36 | 19:28 | 20:08 |
| 15.5א׳ · א׳ | 04:20 | 05:42 | 09:09 | 12:36 | 19:29 | 20:09 |
| 16.5ב׳ · ב׳ | 04:20 | 05:42 | 09:09 | 12:36 | 19:30 | 20:10 |
| 17.5ג׳ · ג׳ | 04:19 | 05:41 | 09:08 | 12:36 | 19:30 | 20:11 |
| 18.5ד׳ · ד׳ | 04:18 | 05:41 | 09:08 | 12:36 | 19:31 | 20:12 |
| 19.5ה׳ · ה׳ | 04:17 | 05:40 | 09:08 | 12:36 | 19:32 | 20:12 |
| 20.5ו׳ · ו׳ | 04:16 | 05:39 | 09:08 | 12:36 | 19:32 | 20:13 |
| 21.5ש׳ · ז׳ | 04:15 | 05:39 | 09:07 | 12:36 | 19:33 | 20:14 |
| 22.5א׳ · ח׳ | 04:15 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:34 | 20:15 |
| 23.5ב׳ · ט׳ | 04:14 | 05:38 | 09:07 | 12:36 | 19:34 | 20:15 |
| 24.5ג׳ · י׳ | 04:13 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 25.5ד׳ · י״א | 04:13 | 05:37 | 09:07 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 26.5ה׳ · י״ב | 04:12 | 05:37 | 09:06 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 27.5ו׳ · י״ג | 04:11 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:37 | 20:18 |
| 28.5ש׳ · י״ד | 04:11 | 05:36 | 09:06 | 12:37 | 19:38 | 20:19 |
| 29.5א׳ · ט״ו | 04:10 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:38 | 20:19 |
| 30.5ב׳ · ט״ז | 04:10 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:20 |
| 31.5ג׳ · י״ז | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:39 | 20:21 |
יוני 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.6ד׳ · י״ח | 04:09 | 05:35 | 09:06 | 12:37 | 19:40 | 20:21 |
| 2.6ה׳ · י״ט | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:37 | 19:40 | 20:22 |
| 3.6ו׳ · כ׳ | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 4.6ש׳ · כ״א | 04:08 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 5.6א׳ · כ״ב | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 6.6ב׳ · כ״ג | 04:07 | 05:34 | 09:06 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 7.6ג׳ · כ״ד | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 8.6ד׳ · כ״ה | 04:07 | 05:33 | 09:06 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 9.6ה׳ · כ״ו | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 10.6ו׳ · כ״ז | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 11.6ש׳ · כ״ח | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 12.6א׳ · כ״ט | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 13.6ב׳ · ל׳ | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:39 | 19:45 | 20:28 |
| 14.6ג׳ · א׳ | 04:06 | 05:33 | 09:06 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 15.6ד׳ · ב׳ | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 16.6ה׳ · ג׳ | 04:06 | 05:33 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 17.6ו׳ · ד׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 18.6ש׳ · ה׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 19.6א׳ · ו׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:47 | 20:30 |
| 20.6ב׳ · ז׳ | 04:06 | 05:34 | 09:07 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 21.6ג׳ · ח׳ | 04:07 | 05:34 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 22.6ד׳ · ט׳ | 04:07 | 05:34 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 23.6ה׳ · י׳ | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 24.6ו׳ · י״א | 04:07 | 05:35 | 09:08 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 25.6ש׳ · י״ב | 04:08 | 05:35 | 09:09 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 26.6א׳ · י״ג | 04:08 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 27.6ב׳ · י״ד | 04:08 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 28.6ג׳ · ט״ו | 04:09 | 05:36 | 09:09 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 29.6ד׳ · ט״ז | 04:09 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 30.6ה׳ · י״ז | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
יולי 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.7ו׳ · י״ח | 04:10 | 05:37 | 09:10 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 2.7ש׳ · י״ט | 04:11 | 05:38 | 09:11 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 3.7א׳ · כ׳ | 04:11 | 05:38 | 09:11 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 4.7ב׳ · כ״א | 04:12 | 05:39 | 09:11 | 12:44 | 19:49 | 20:30 |
| 5.7ג׳ · כ״ב | 04:12 | 05:39 | 09:11 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 6.7ד׳ · כ״ג | 04:13 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 7.7ה׳ · כ״ד | 04:14 | 05:40 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 8.7ו׳ · כ״ה | 04:14 | 05:41 | 09:12 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 9.7ש׳ · כ״ו | 04:15 | 05:41 | 09:13 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 10.7א׳ · כ״ז | 04:16 | 05:42 | 09:13 | 12:45 | 19:47 | 20:29 |
| 11.7ב׳ · כ״ח | 04:16 | 05:42 | 09:13 | 12:45 | 19:47 | 20:29 |
| 12.7ג׳ · כ״ט | 04:17 | 05:43 | 09:14 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 13.7ד׳ · א׳ | 04:18 | 05:43 | 09:14 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 14.7ה׳ · ב׳ | 04:18 | 05:44 | 09:14 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 15.7ו׳ · ג׳ | 04:19 | 05:44 | 09:15 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 16.7ש׳ · ד׳ | 04:20 | 05:45 | 09:15 | 12:45 | 19:45 | 20:27 |
| 17.7א׳ · ה׳ | 04:21 | 05:46 | 09:15 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 18.7ב׳ · ו׳ | 04:22 | 05:46 | 09:16 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 19.7ג׳ · ז׳ | 04:22 | 05:47 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 20.7ד׳ · ח׳ | 04:23 | 05:47 | 09:16 | 12:45 | 19:44 | 20:24 |
| 21.7ה׳ · ט׳ | 04:24 | 05:48 | 09:17 | 12:46 | 19:43 | 20:24 |
| 22.7ו׳ · י׳ | 04:25 | 05:49 | 09:17 | 12:46 | 19:43 | 20:23 |
| 23.7ש׳ · י״א | 04:26 | 05:49 | 09:17 | 12:46 | 19:42 | 20:22 |
| 24.7א׳ · י״ב | 04:27 | 05:50 | 09:18 | 12:46 | 19:41 | 20:22 |
| 25.7ב׳ · י״ג | 04:27 | 05:50 | 09:18 | 12:46 | 19:41 | 20:21 |
| 26.7ג׳ · י״ד | 04:28 | 05:51 | 09:18 | 12:46 | 19:40 | 20:20 |
| 27.7ד׳ · ט״ו | 04:29 | 05:52 | 09:19 | 12:46 | 19:39 | 20:20 |
| 28.7ה׳ · ט״ז | 04:30 | 05:52 | 09:19 | 12:46 | 19:39 | 20:19 |
| 29.7ו׳ · י״ז | 04:31 | 05:53 | 09:19 | 12:46 | 19:38 | 20:18 |
| 30.7ש׳ · י״ח | 04:32 | 05:54 | 09:20 | 12:45 | 19:37 | 20:17 |
| 31.7א׳ · י״ט | 04:33 | 05:54 | 09:20 | 12:45 | 19:37 | 20:16 |
אוגוסט 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.8ב׳ · כ׳ | 04:34 | 05:55 | 09:20 | 12:45 | 19:36 | 20:15 |
| 2.8ג׳ · כ״א | 04:35 | 05:56 | 09:20 | 12:45 | 19:35 | 20:15 |
| 3.8ד׳ · כ״ב | 04:35 | 05:56 | 09:21 | 12:45 | 19:34 | 20:14 |
| 4.8ה׳ · כ״ג | 04:36 | 05:57 | 09:21 | 12:45 | 19:33 | 20:13 |
| 5.8ו׳ · כ״ד | 04:37 | 05:58 | 09:21 | 12:45 | 19:32 | 20:12 |
| 6.8ש׳ · כ״ה | 04:38 | 05:58 | 09:22 | 12:45 | 19:32 | 20:11 |
| 7.8א׳ · כ״ו | 04:39 | 05:59 | 09:22 | 12:45 | 19:31 | 20:10 |
| 8.8ב׳ · כ״ז | 04:40 | 06:00 | 09:22 | 12:45 | 19:30 | 20:09 |
| 9.8ג׳ · כ״ח | 04:41 | 06:00 | 09:22 | 12:45 | 19:29 | 20:08 |
| 10.8ד׳ · כ״ט | 04:42 | 06:01 | 09:23 | 12:44 | 19:28 | 20:07 |
| 11.8ה׳ · ל׳ | 04:43 | 06:01 | 09:23 | 12:44 | 19:27 | 20:06 |
| 12.8ו׳ · א׳ | 04:43 | 06:02 | 09:23 | 12:44 | 19:26 | 20:04 |
| 13.8ש׳ · ב׳ | 04:44 | 06:03 | 09:23 | 12:44 | 19:25 | 20:03 |
| 14.8א׳ · ג׳ | 04:45 | 06:03 | 09:24 | 12:44 | 19:24 | 20:02 |
| 15.8ב׳ · ד׳ | 04:46 | 06:04 | 09:24 | 12:43 | 19:23 | 20:01 |
| 16.8ג׳ · ה׳ | 04:47 | 06:05 | 09:24 | 12:43 | 19:22 | 20:00 |
| 17.8ד׳ · ו׳ | 04:48 | 06:05 | 09:24 | 12:43 | 19:21 | 19:59 |
| 18.8ה׳ · ז׳ | 04:49 | 06:06 | 09:24 | 12:43 | 19:20 | 19:58 |
| 19.8ו׳ · ח׳ | 04:50 | 06:07 | 09:25 | 12:43 | 19:19 | 19:57 |
| 20.8ש׳ · ט׳ | 04:50 | 06:07 | 09:25 | 12:42 | 19:17 | 19:55 |
| 21.8א׳ · י׳ | 04:51 | 06:08 | 09:25 | 12:42 | 19:16 | 19:54 |
| 22.8ב׳ · י״א | 04:52 | 06:08 | 09:25 | 12:42 | 19:15 | 19:53 |
| 23.8ג׳ · י״ב | 04:53 | 06:09 | 09:25 | 12:42 | 19:14 | 19:52 |
| 24.8ד׳ · י״ג | 04:54 | 06:10 | 09:26 | 12:41 | 19:13 | 19:50 |
| 25.8ה׳ · י״ד | 04:54 | 06:10 | 09:26 | 12:41 | 19:12 | 19:49 |
| 26.8ו׳ · ט״ו | 04:55 | 06:11 | 09:26 | 12:41 | 19:11 | 19:48 |
| 27.8ש׳ · ט״ז | 04:56 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:09 | 19:47 |
| 28.8א׳ · י״ז | 04:57 | 06:12 | 09:26 | 12:40 | 19:08 | 19:45 |
| 29.8ב׳ · י״ח | 04:58 | 06:13 | 09:26 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 30.8ג׳ · י״ט | 04:58 | 06:13 | 09:27 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 31.8ד׳ · כ׳ | 04:59 | 06:14 | 09:27 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
ספטמבר 2067
| תאריך | עלות השחר | זריחה | סוף ק״ש גר״א | חצות | שקיעה | צאת |
|---|
| 1.9ה׳ · כ״א | 05:00 | 06:15 | 09:27 | 12:39 | 19:03 | 19:40 |
| 2.9ו׳ · כ״ב | 05:01 | 06:15 | 09:27 | 12:39 | 19:02 | 19:39 |
| 3.9ש׳ · כ״ג | 05:02 | 06:16 | 09:27 | 12:38 | 19:01 | 19:38 |
