זמני זריחה ושקיעה בירושלים
ינואר 2027
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 · כ״ב | שישי | 06:39 | 11:43 | 16:46 | 17:26 |
| 2.1 · כ״ג | שבת | 06:39 | 11:43 | 16:47 | 17:26 |
| 3.1 · כ״ד | ראשון | 06:39 | 11:44 | 16:48 | 17:27 |
| 4.1 · כ״ה | שני | 06:40 | 11:44 | 16:48 | 17:28 |
| 5.1 · כ״ו | שלישי | 06:40 | 11:44 | 16:49 | 17:29 |
| 6.1 · כ״ז | רביעי | 06:40 | 11:45 | 16:50 | 17:29 |
| 7.1 · כ״ח | חמישי | 06:40 | 11:45 | 16:51 | 17:30 |
| 8.1 · כ״ט | שישי | 06:40 | 11:46 | 16:52 | 17:31 |
| 9.1 · א׳ | שבת | 06:40 | 11:46 | 16:52 | 17:32 |
| 10.1 · ב׳ | ראשון | 06:40 | 11:47 | 16:53 | 17:32 |
| 11.1 · ג׳ | שני | 06:40 | 11:47 | 16:54 | 17:33 |
| 12.1 · ד׳ | שלישי | 06:40 | 11:47 | 16:55 | 17:34 |
| 13.1 · ה׳ | רביעי | 06:40 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 14.1 · ו׳ | חמישי | 06:40 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 15.1 · ז׳ | שישי | 06:40 | 11:49 | 16:58 | 17:36 |
| 16.1 · ח׳ | שבת | 06:39 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 17.1 · ט׳ | ראשון | 06:39 | 11:49 | 16:59 | 17:38 |
| 18.1 · י׳ | שני | 06:39 | 11:50 | 17:00 | 17:39 |
| 19.1 · י״א | שלישי | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 17:40 |
| 20.1 · י״ב | רביעי | 06:38 | 11:50 | 17:02 | 17:41 |
| 21.1 · י״ג | חמישי | 06:38 | 11:50 | 17:03 | 17:42 |
| 22.1 · י״ד | שישי | 06:38 | 11:51 | 17:04 | 17:42 |
| 23.1 · ט״ו | שבת | 06:37 | 11:51 | 17:05 | 17:43 |
| 24.1 · ט״ז | ראשון | 06:37 | 11:51 | 17:06 | 17:44 |
| 25.1 · י״ז | שני | 06:36 | 11:52 | 17:07 | 17:45 |
| 26.1 · י״ח | שלישי | 06:36 | 11:52 | 17:08 | 17:46 |
| 27.1 · י״ט | רביעי | 06:35 | 11:52 | 17:08 | 17:47 |
| 28.1 · כ׳ | חמישי | 06:35 | 11:52 | 17:09 | 17:47 |
| 29.1 · כ״א | שישי | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 17:48 |
| 30.1 · כ״ב | שבת | 06:34 | 11:53 | 17:11 | 17:49 |
| 31.1 · כ״ג | ראשון | 06:33 | 11:53 | 17:12 | 17:50 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים