זמני זריחה ושקיעה בירושלים
ינואר 2031
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.1רביעי · ו׳ | 06:39 | 11:43 | 16:46 | 17:26 |
| 2.1חמישי · ז׳ | 06:39 | 11:43 | 16:47 | 17:26 |
| 3.1שישי · ח׳ | 06:39 | 11:44 | 16:48 | 17:27 |
| 4.1שבת · ט׳ | 06:40 | 11:44 | 16:48 | 17:28 |
| 5.1ראשון · י׳ | 06:40 | 11:44 | 16:49 | 17:29 |
| 6.1שני · י״א | 06:40 | 11:45 | 16:50 | 17:29 |
| 7.1שלישי · י״ב | 06:40 | 11:45 | 16:51 | 17:30 |
| 8.1רביעי · י״ג | 06:40 | 11:46 | 16:52 | 17:31 |
| 9.1חמישי · י״ד | 06:40 | 11:46 | 16:52 | 17:32 |
| 10.1שישי · ט״ו | 06:40 | 11:47 | 16:53 | 17:32 |
| 11.1שבת · ט״ז | 06:40 | 11:47 | 16:54 | 17:33 |
| 12.1ראשון · י״ז | 06:40 | 11:47 | 16:55 | 17:34 |
| 13.1שני · י״ח | 06:40 | 11:48 | 16:56 | 17:35 |
| 14.1שלישי · י״ט | 06:40 | 11:48 | 16:57 | 17:36 |
| 15.1רביעי · כ׳ | 06:39 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 16.1חמישי · כ״א | 06:39 | 11:49 | 16:58 | 17:37 |
| 17.1שישי · כ״ב | 06:39 | 11:49 | 16:59 | 17:38 |
| 18.1שבת · כ״ג | 06:39 | 11:50 | 17:00 | 17:39 |
| 19.1ראשון · כ״ד | 06:39 | 11:50 | 17:01 | 17:40 |
| 20.1שני · כ״ה | 06:38 | 11:50 | 17:02 | 17:41 |
| 21.1שלישי · כ״ו | 06:38 | 11:50 | 17:03 | 17:42 |
| 22.1רביעי · כ״ז | 06:38 | 11:51 | 17:04 | 17:42 |
| 23.1חמישי · כ״ח | 06:37 | 11:51 | 17:05 | 17:43 |
| 24.1שישי · כ״ט | 06:37 | 11:51 | 17:06 | 17:44 |
| 25.1שבת · א׳ | 06:36 | 11:52 | 17:07 | 17:45 |
| 26.1ראשון · ב׳ | 06:36 | 11:52 | 17:08 | 17:46 |
| 27.1שני · ג׳ | 06:35 | 11:52 | 17:09 | 17:47 |
| 28.1שלישי · ד׳ | 06:35 | 11:52 | 17:09 | 17:48 |
| 29.1רביעי · ה׳ | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 17:48 |
| 30.1חמישי · ו׳ | 06:34 | 11:53 | 17:11 | 17:49 |
| 31.1שישי · ז׳ | 06:33 | 11:53 | 17:12 | 17:50 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים