זמני זריחה ושקיעה בירושלים
אוקטובר 2021
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.10שישי · כ״ה | 06:33 | 12:29 | 18:24 | 19:00 |
| 2.10שבת · כ״ו | 06:34 | 12:28 | 18:23 | 18:59 |
| 3.10ראשון · כ״ז | 06:34 | 12:28 | 18:22 | 18:58 |
| 4.10שני · כ״ח | 06:35 | 12:28 | 18:20 | 18:56 |
| 5.10שלישי · כ״ט | 06:36 | 12:27 | 18:19 | 18:55 |
| 6.10רביעי · ל׳ | 06:36 | 12:27 | 18:18 | 18:54 |
| 7.10חמישי · א׳ | 06:37 | 12:27 | 18:17 | 18:53 |
| 8.10שישי · ב׳ | 06:38 | 12:26 | 18:15 | 18:51 |
| 9.10שבת · ג׳ | 06:38 | 12:26 | 18:14 | 18:50 |
| 10.10ראשון · ד׳ | 06:39 | 12:26 | 18:13 | 18:49 |
| 11.10שני · ה׳ | 06:40 | 12:26 | 18:12 | 18:48 |
| 12.10שלישי · ו׳ | 06:40 | 12:25 | 18:10 | 18:47 |
| 13.10רביעי · ז׳ | 06:41 | 12:25 | 18:09 | 18:46 |
| 14.10חמישי · ח׳ | 06:42 | 12:25 | 18:08 | 18:44 |
| 15.10שישי · ט׳ | 06:42 | 12:25 | 18:07 | 18:43 |
| 16.10שבת · י׳ | 06:43 | 12:24 | 18:06 | 18:42 |
| 17.10ראשון · י״א | 06:44 | 12:24 | 18:05 | 18:41 |
| 18.10שני · י״ב | 06:45 | 12:24 | 18:04 | 18:40 |
| 19.10שלישי · י״ג | 06:45 | 12:24 | 18:02 | 18:39 |
| 20.10רביעי · י״ד | 06:46 | 12:24 | 18:01 | 18:38 |
| 21.10חמישי · ט״ו | 06:47 | 12:23 | 18:00 | 18:37 |
| 22.10שישי · ט״ז | 06:47 | 12:23 | 17:59 | 18:36 |
| 23.10שבת · י״ז | 06:48 | 12:23 | 17:58 | 18:35 |
| 24.10ראשון · י״ח | 06:49 | 12:23 | 17:57 | 18:34 |
| 25.10שני · י״ט | 06:50 | 12:23 | 17:56 | 18:33 |
| 26.10שלישי · כ׳ | 06:51 | 12:23 | 17:55 | 18:32 |
| 27.10רביעי · כ״א | 06:51 | 12:23 | 17:54 | 18:31 |
| 28.10חמישי · כ״ב | 06:52 | 12:23 | 17:53 | 18:30 |
| 29.10שישי · כ״ג | 06:53 | 12:23 | 17:52 | 18:29 |
| 30.10שבת · כ״ד | 06:54 | 12:23 | 17:51 | 18:28 |
| 31.10ראשון · כ״ה | 05:55 | 11:23 | 16:50 | 17:28 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים