זמני זריחה ושקיעה בירושלים
נובמבר 2024
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 · ל׳ | שישי | 05:56 | 11:22 | 16:49 | 17:27 |
| 2.11 · א׳ | שבת | 05:56 | 11:22 | 16:48 | 17:26 |
| 3.11 · ב׳ | ראשון | 05:57 | 11:22 | 16:48 | 17:25 |
| 4.11 · ג׳ | שני | 05:58 | 11:22 | 16:47 | 17:24 |
| 5.11 · ד׳ | שלישי | 05:59 | 11:23 | 16:46 | 17:24 |
| 6.11 · ה׳ | רביעי | 06:00 | 11:23 | 16:45 | 17:23 |
| 7.11 · ו׳ | חמישי | 06:01 | 11:23 | 16:45 | 17:22 |
| 8.11 · ז׳ | שישי | 06:02 | 11:23 | 16:44 | 17:22 |
| 9.11 · ח׳ | שבת | 06:02 | 11:23 | 16:43 | 17:21 |
| 10.11 · ט׳ | ראשון | 06:03 | 11:23 | 16:43 | 17:20 |
| 11.11 · י׳ | שני | 06:04 | 11:23 | 16:42 | 17:20 |
| 12.11 · י״א | שלישי | 06:05 | 11:23 | 16:41 | 17:19 |
| 13.11 · י״ב | רביעי | 06:06 | 11:23 | 16:41 | 17:19 |
| 14.11 · י״ג | חמישי | 06:07 | 11:23 | 16:40 | 17:18 |
| 15.11 · י״ד | שישי | 06:08 | 11:24 | 16:40 | 17:18 |
| 16.11 · ט״ו | שבת | 06:08 | 11:24 | 16:39 | 17:17 |
| 17.11 · ט״ז | ראשון | 06:09 | 11:24 | 16:39 | 17:17 |
| 18.11 · י״ז | שני | 06:10 | 11:24 | 16:38 | 17:17 |
| 19.11 · י״ח | שלישי | 06:11 | 11:24 | 16:38 | 17:16 |
| 20.11 · י״ט | רביעי | 06:12 | 11:25 | 16:37 | 17:16 |
| 21.11 · כ׳ | חמישי | 06:13 | 11:25 | 16:37 | 17:16 |
| 22.11 · כ״א | שישי | 06:14 | 11:25 | 16:37 | 17:15 |
| 23.11 · כ״ב | שבת | 06:15 | 11:25 | 16:36 | 17:15 |
| 24.11 · כ״ג | ראשון | 06:15 | 11:26 | 16:36 | 17:15 |
| 25.11 · כ״ד | שני | 06:16 | 11:26 | 16:36 | 17:15 |
| 26.11 · כ״ה | שלישי | 06:17 | 11:26 | 16:36 | 17:15 |
| 27.11 · כ״ו | רביעי | 06:18 | 11:27 | 16:35 | 17:14 |
| 28.11 · כ״ז | חמישי | 06:19 | 11:27 | 16:35 | 17:14 |
| 29.11 · כ״ח | שישי | 06:20 | 11:27 | 16:35 | 17:14 |
| 30.11 · כ״ט | שבת | 06:21 | 11:28 | 16:35 | 17:14 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים