זמני זריחה ושקיעה בירושלים
פברואר 2025
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 · ג׳ | שבת | 06:32 | 11:53 | 17:14 | 17:51 |
| 2.2 · ד׳ | ראשון | 06:32 | 11:53 | 17:14 | 17:52 |
| 3.2 · ה׳ | שני | 06:31 | 11:53 | 17:15 | 17:53 |
| 4.2 · ו׳ | שלישי | 06:30 | 11:53 | 17:16 | 17:54 |
| 5.2 · ז׳ | רביעי | 06:30 | 11:53 | 17:17 | 17:55 |
| 6.2 · ח׳ | חמישי | 06:29 | 11:53 | 17:18 | 17:55 |
| 7.2 · ט׳ | שישי | 06:28 | 11:53 | 17:19 | 17:56 |
| 8.2 · י׳ | שבת | 06:27 | 11:54 | 17:20 | 17:57 |
| 9.2 · י״א | ראשון | 06:26 | 11:54 | 17:21 | 17:58 |
| 10.2 · י״ב | שני | 06:26 | 11:54 | 17:22 | 17:59 |
| 11.2 · י״ג | שלישי | 06:25 | 11:54 | 17:22 | 18:00 |
| 12.2 · י״ד | רביעי | 06:24 | 11:54 | 17:23 | 18:00 |
| 13.2 · ט״ו | חמישי | 06:23 | 11:54 | 17:24 | 18:01 |
| 14.2 · ט״ז | שישי | 06:22 | 11:53 | 17:25 | 18:02 |
| 15.2 · י״ז | שבת | 06:21 | 11:53 | 17:26 | 18:03 |
| 16.2 · י״ח | ראשון | 06:20 | 11:53 | 17:27 | 18:04 |
| 17.2 · י״ט | שני | 06:19 | 11:53 | 17:28 | 18:04 |
| 18.2 · כ׳ | שלישי | 06:18 | 11:53 | 17:28 | 18:05 |
| 19.2 · כ״א | רביעי | 06:17 | 11:53 | 17:29 | 18:06 |
| 20.2 · כ״ב | חמישי | 06:16 | 11:53 | 17:30 | 18:07 |
| 21.2 · כ״ג | שישי | 06:15 | 11:53 | 17:31 | 18:07 |
| 22.2 · כ״ד | שבת | 06:14 | 11:53 | 17:32 | 18:08 |
| 23.2 · כ״ה | ראשון | 06:13 | 11:53 | 17:32 | 18:09 |
| 24.2 · כ״ו | שני | 06:12 | 11:53 | 17:33 | 18:10 |
| 25.2 · כ״ז | שלישי | 06:11 | 11:52 | 17:34 | 18:10 |
| 26.2 · כ״ח | רביעי | 06:10 | 11:52 | 17:35 | 18:11 |
| 27.2 · כ״ט | חמישי | 06:09 | 11:52 | 17:36 | 18:12 |
| 28.2 · ל׳ | שישי | 06:07 | 11:52 | 17:36 | 18:13 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים