זמני זריחה ושקיעה בירושלים
מרץ 2025
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 · א׳ | שבת | 06:06 | 11:52 | 17:37 | 18:13 |
| 2.3 · ב׳ | ראשון | 06:05 | 11:51 | 17:38 | 18:14 |
| 3.3 · ג׳ | שני | 06:04 | 11:51 | 17:39 | 18:15 |
| 4.3 · ד׳ | שלישי | 06:03 | 11:51 | 17:39 | 18:16 |
| 5.3 · ה׳ | רביעי | 06:02 | 11:51 | 17:40 | 18:16 |
| 6.3 · ו׳ | חמישי | 06:00 | 11:51 | 17:41 | 18:17 |
| 7.3 · ז׳ | שישי | 05:59 | 11:50 | 17:42 | 18:18 |
| 8.3 · ח׳ | שבת | 05:58 | 11:50 | 17:42 | 18:18 |
| 9.3 · ט׳ | ראשון | 05:57 | 11:50 | 17:43 | 18:19 |
| 10.3 · י׳ | שני | 05:55 | 11:50 | 17:44 | 18:20 |
| 11.3 · י״א | שלישי | 05:54 | 11:49 | 17:44 | 18:21 |
| 12.3 · י״ב | רביעי | 05:53 | 11:49 | 17:45 | 18:21 |
| 13.3 · י״ג | חמישי | 05:52 | 11:49 | 17:46 | 18:22 |
| 14.3 · י״ד | שישי | 05:50 | 11:48 | 17:47 | 18:23 |
| 15.3 · ט״ו | שבת | 05:49 | 11:48 | 17:47 | 18:23 |
| 16.3 · ט״ז | ראשון | 05:48 | 11:48 | 17:48 | 18:24 |
| 17.3 · י״ז | שני | 05:47 | 11:48 | 17:49 | 18:25 |
| 18.3 · י״ח | שלישי | 05:45 | 11:47 | 17:49 | 18:25 |
| 19.3 · י״ט | רביעי | 05:44 | 11:47 | 17:50 | 18:26 |
| 20.3 · כ׳ | חמישי | 05:43 | 11:47 | 17:51 | 18:27 |
| 21.3 · כ״א | שישי | 05:42 | 11:46 | 17:51 | 18:28 |
| 22.3 · כ״ב | שבת | 05:40 | 11:46 | 17:52 | 18:28 |
| 23.3 · כ״ג | ראשון | 05:39 | 11:46 | 17:53 | 18:29 |
| 24.3 · כ״ד | שני | 05:38 | 11:46 | 17:53 | 18:30 |
| 25.3 · כ״ה | שלישי | 05:37 | 11:45 | 17:54 | 18:30 |
| 26.3 · כ״ו | רביעי | 05:35 | 11:45 | 17:55 | 18:31 |
| 27.3 · כ״ז | חמישי | 05:34 | 11:45 | 17:55 | 18:32 |
| 28.3 · כ״ח | שישי | 06:33 | 12:44 | 18:56 | 19:32 |
| 29.3 · כ״ט | שבת | 06:31 | 12:44 | 18:57 | 19:33 |
| 30.3 · א׳ | ראשון | 06:30 | 12:44 | 18:57 | 19:34 |
| 31.3 · ב׳ | שני | 06:29 | 12:43 | 18:58 | 19:35 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים