זמני זריחה ושקיעה בירושלים
אפריל 2022
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.4שישי · כ״ט | 06:28 | 12:43 | 18:59 | 19:35 |
| 2.4שבת · א׳ | 06:27 | 12:43 | 18:59 | 19:36 |
| 3.4ראשון · ב׳ | 06:25 | 12:43 | 19:00 | 19:36 |
| 4.4שני · ג׳ | 06:24 | 12:42 | 19:01 | 19:37 |
| 5.4שלישי · ד׳ | 06:23 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 6.4רביעי · ה׳ | 06:22 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4חמישי · ו׳ | 06:20 | 12:42 | 19:03 | 19:39 |
| 8.4שישי · ז׳ | 06:19 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 9.4שבת · ח׳ | 06:18 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 10.4ראשון · ט׳ | 06:17 | 12:41 | 19:05 | 19:42 |
| 11.4שני · י׳ | 06:16 | 12:40 | 19:05 | 19:42 |
| 12.4שלישי · י״א | 06:14 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 13.4רביעי · י״ב | 06:13 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4חמישי · י״ג | 06:12 | 12:40 | 19:07 | 19:45 |
| 15.4שישי · י״ד | 06:11 | 12:39 | 19:08 | 19:45 |
| 16.4שבת · ט״ו | 06:10 | 12:39 | 19:09 | 19:46 |
| 17.4ראשון · ט״ז | 06:09 | 12:39 | 19:09 | 19:47 |
| 18.4שני · י״ז | 06:07 | 12:39 | 19:10 | 19:48 |
| 19.4שלישי · י״ח | 06:06 | 12:39 | 19:11 | 19:48 |
| 20.4רביעי · י״ט | 06:05 | 12:38 | 19:11 | 19:49 |
| 21.4חמישי · כ׳ | 06:04 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 22.4שישי · כ״א | 06:03 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4שבת · כ״ב | 06:02 | 12:38 | 19:14 | 19:51 |
| 24.4ראשון · כ״ג | 06:01 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 25.4שני · כ״ד | 06:00 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 26.4שלישי · כ״ה | 05:59 | 12:37 | 19:16 | 19:54 |
| 27.4רביעי · כ״ו | 05:58 | 12:37 | 19:16 | 19:55 |
| 28.4חמישי · כ״ז | 05:57 | 12:37 | 19:17 | 19:55 |
| 29.4שישי · כ״ח | 05:56 | 12:37 | 19:18 | 19:56 |
| 30.4שבת · כ״ט | 05:55 | 12:37 | 19:18 | 19:57 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים