זמני זריחה ושקיעה בירושלים
אפריל 2029
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 · ט״ז | ראשון | 06:28 | 12:43 | 18:59 | 19:35 |
| 2.4 · י״ז | שני | 06:26 | 12:43 | 18:59 | 19:36 |
| 3.4 · י״ח | שלישי | 06:25 | 12:43 | 19:00 | 19:37 |
| 4.4 · י״ט | רביעי | 06:24 | 12:42 | 19:01 | 19:37 |
| 5.4 · כ׳ | חמישי | 06:23 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 6.4 · כ״א | שישי | 06:21 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4 · כ״ב | שבת | 06:20 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 8.4 · כ״ג | ראשון | 06:19 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 9.4 · כ״ד | שני | 06:18 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 10.4 · כ״ה | שלישי | 06:16 | 12:41 | 19:05 | 19:42 |
| 11.4 · כ״ו | רביעי | 06:15 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 12.4 · כ״ז | חמישי | 06:14 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 13.4 · כ״ח | שישי | 06:13 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4 · כ״ט | שבת | 06:12 | 12:40 | 19:08 | 19:45 |
| 15.4 · ל׳ | ראשון | 06:11 | 12:39 | 19:08 | 19:46 |
| 16.4 · א׳ | שני | 06:09 | 12:39 | 19:09 | 19:46 |
| 17.4 · ב׳ | שלישי | 06:08 | 12:39 | 19:10 | 19:47 |
| 18.4 · ג׳ | רביעי | 06:07 | 12:39 | 19:10 | 19:48 |
| 19.4 · ד׳ | חמישי | 06:06 | 12:38 | 19:11 | 19:49 |
| 20.4 · ה׳ | שישי | 06:05 | 12:38 | 19:12 | 19:49 |
| 21.4 · ו׳ | שבת | 06:04 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 22.4 · ז׳ | ראשון | 06:03 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4 · ח׳ | שני | 06:02 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 24.4 · ט׳ | שלישי | 06:01 | 12:37 | 19:14 | 19:53 |
| 25.4 · י׳ | רביעי | 05:59 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 26.4 · י״א | חמישי | 05:58 | 12:37 | 19:16 | 19:54 |
| 27.4 · י״ב | שישי | 05:57 | 12:37 | 19:17 | 19:55 |
| 28.4 · י״ג | שבת | 05:56 | 12:37 | 19:17 | 19:56 |
| 29.4 · י״ד | ראשון | 05:55 | 12:37 | 19:18 | 19:56 |
| 30.4 · ט״ו | שני | 05:55 | 12:37 | 19:19 | 19:57 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים