זמני זריחה ושקיעה בירושלים
אפריל 2031
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.4שלישי · ח׳ | 06:28 | 12:43 | 18:58 | 19:35 |
| 2.4רביעי · ט׳ | 06:27 | 12:43 | 18:59 | 19:36 |
| 3.4חמישי · י׳ | 06:26 | 12:43 | 19:00 | 19:36 |
| 4.4שישי · י״א | 06:24 | 12:42 | 19:00 | 19:37 |
| 5.4שבת · י״ב | 06:23 | 12:42 | 19:01 | 19:38 |
| 6.4ראשון · י״ג | 06:22 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 7.4שני · י״ד | 06:21 | 12:42 | 19:02 | 19:39 |
| 8.4שלישי · ט״ו | 06:19 | 12:41 | 19:03 | 19:40 |
| 9.4רביעי · ט״ז | 06:18 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 10.4חמישי · י״ז | 06:17 | 12:41 | 19:04 | 19:41 |
| 11.4שישי · י״ח | 06:16 | 12:40 | 19:05 | 19:42 |
| 12.4שבת · י״ט | 06:15 | 12:40 | 19:06 | 19:43 |
| 13.4ראשון · כ׳ | 06:13 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 14.4שני · כ״א | 06:12 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 15.4שלישי · כ״ב | 06:11 | 12:39 | 19:08 | 19:45 |
| 16.4רביעי · כ״ג | 06:10 | 12:39 | 19:09 | 19:46 |
| 17.4חמישי · כ״ד | 06:09 | 12:39 | 19:09 | 19:47 |
| 18.4שישי · כ״ה | 06:08 | 12:39 | 19:10 | 19:47 |
| 19.4שבת · כ״ו | 06:07 | 12:39 | 19:11 | 19:48 |
| 20.4ראשון · כ״ז | 06:05 | 12:38 | 19:11 | 19:49 |
| 21.4שני · כ״ח | 06:04 | 12:38 | 19:12 | 19:50 |
| 22.4שלישי · כ״ט | 06:03 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 23.4רביעי · ל׳ | 06:02 | 12:38 | 19:13 | 19:51 |
| 24.4חמישי · א׳ | 06:01 | 12:38 | 19:14 | 19:52 |
| 25.4שישי · ב׳ | 06:00 | 12:37 | 19:15 | 19:53 |
| 26.4שבת · ג׳ | 05:59 | 12:37 | 19:15 | 19:54 |
| 27.4ראשון · ד׳ | 05:58 | 12:37 | 19:16 | 19:55 |
| 28.4שני · ה׳ | 05:57 | 12:37 | 19:17 | 19:55 |
| 29.4שלישי · ו׳ | 05:56 | 12:37 | 19:18 | 19:56 |
| 30.4רביעי · ז׳ | 05:55 | 12:37 | 19:18 | 19:57 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים