זמני זריחה ושקיעה בירושלים
מאי 2027
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 · כ״ד | שבת | 05:54 | 12:37 | 19:19 | 19:58 |
| 2.5 · כ״ה | ראשון | 05:53 | 12:36 | 19:20 | 19:58 |
| 3.5 · כ״ו | שני | 05:52 | 12:36 | 19:20 | 19:59 |
| 4.5 · כ״ז | שלישי | 05:51 | 12:36 | 19:21 | 20:00 |
| 5.5 · כ״ח | רביעי | 05:50 | 12:36 | 19:22 | 20:01 |
| 6.5 · כ״ט | חמישי | 05:50 | 12:36 | 19:23 | 20:02 |
| 7.5 · ל׳ | שישי | 05:49 | 12:36 | 19:23 | 20:02 |
| 8.5 · א׳ | שבת | 05:48 | 12:36 | 19:24 | 20:03 |
| 9.5 · ב׳ | ראשון | 05:47 | 12:36 | 19:25 | 20:04 |
| 10.5 · ג׳ | שני | 05:46 | 12:36 | 19:25 | 20:05 |
| 11.5 · ד׳ | שלישי | 05:45 | 12:36 | 19:26 | 20:06 |
| 12.5 · ה׳ | רביעי | 05:45 | 12:36 | 19:27 | 20:06 |
| 13.5 · ו׳ | חמישי | 05:44 | 12:36 | 19:27 | 20:07 |
| 14.5 · ז׳ | שישי | 05:43 | 12:36 | 19:28 | 20:08 |
| 15.5 · ח׳ | שבת | 05:43 | 12:36 | 19:29 | 20:09 |
| 16.5 · ט׳ | ראשון | 05:42 | 12:36 | 19:29 | 20:10 |
| 17.5 · י׳ | שני | 05:41 | 12:36 | 19:30 | 20:10 |
| 18.5 · י״א | שלישי | 05:41 | 12:36 | 19:31 | 20:11 |
| 19.5 · י״ב | רביעי | 05:40 | 12:36 | 19:32 | 20:12 |
| 20.5 · י״ג | חמישי | 05:40 | 12:36 | 19:32 | 20:13 |
| 21.5 · י״ד | שישי | 05:39 | 12:36 | 19:33 | 20:13 |
| 22.5 · ט״ו | שבת | 05:38 | 12:36 | 19:33 | 20:14 |
| 23.5 · ט״ז | ראשון | 05:38 | 12:36 | 19:34 | 20:15 |
| 24.5 · י״ז | שני | 05:37 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 25.5 · י״ח | שלישי | 05:37 | 12:36 | 19:35 | 20:16 |
| 26.5 · י״ט | רביעי | 05:37 | 12:36 | 19:36 | 20:17 |
| 27.5 · כ׳ | חמישי | 05:36 | 12:36 | 19:37 | 20:18 |
| 28.5 · כ״א | שישי | 05:36 | 12:37 | 19:37 | 20:19 |
| 29.5 · כ״ב | שבת | 05:35 | 12:37 | 19:38 | 20:19 |
| 30.5 · כ״ג | ראשון | 05:35 | 12:37 | 19:38 | 20:20 |
| 31.5 · כ״ד | שני | 05:35 | 12:37 | 19:39 | 20:21 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים