זמני זריחה ושקיעה בירושלים
יוני 2021
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.6שלישי · כ״א | 05:34 | 12:37 | 19:40 | 20:21 |
| 2.6רביעי · כ״ב | 05:34 | 12:37 | 19:40 | 20:22 |
| 3.6חמישי · כ״ג | 05:34 | 12:37 | 19:41 | 20:23 |
| 4.6שישי · כ״ד | 05:34 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 5.6שבת · כ״ה | 05:34 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 6.6ראשון · כ״ו | 05:33 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 7.6שני · כ״ז | 05:33 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 8.6שלישי · כ״ח | 05:33 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 9.6רביעי · כ״ט | 05:33 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 10.6חמישי · ל׳ | 05:33 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 11.6שישי · א׳ | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 12.6שבת · ב׳ | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 13.6ראשון · ג׳ | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:28 |
| 14.6שני · ד׳ | 05:33 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 15.6שלישי · ה׳ | 05:33 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 16.6רביעי · ו׳ | 05:33 | 12:40 | 19:46 | 20:29 |
| 17.6חמישי · ז׳ | 05:33 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 18.6שישי · ח׳ | 05:34 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 19.6שבת · ט׳ | 05:34 | 12:41 | 19:47 | 20:30 |
| 20.6ראשון · י׳ | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 21.6שני · י״א | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 22.6שלישי · י״ב | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 23.6רביעי · י״ג | 05:35 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 24.6חמישי · י״ד | 05:35 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 25.6שישי · ט״ו | 05:35 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 26.6שבת · ט״ז | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 27.6ראשון · י״ז | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 28.6שני · י״ח | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 29.6שלישי · י״ט | 05:37 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 30.6רביעי · כ׳ | 05:37 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים