זמני זריחה ושקיעה בירושלים
יוני 2025
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 · ה׳ | ראשון | 05:34 | 12:37 | 19:40 | 20:21 |
| 2.6 · ו׳ | שני | 05:34 | 12:37 | 19:40 | 20:22 |
| 3.6 · ז׳ | שלישי | 05:34 | 12:37 | 19:41 | 20:23 |
| 4.6 · ח׳ | רביעי | 05:34 | 12:38 | 19:41 | 20:23 |
| 5.6 · ט׳ | חמישי | 05:34 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 6.6 · י׳ | שישי | 05:33 | 12:38 | 19:42 | 20:24 |
| 7.6 · י״א | שבת | 05:33 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 8.6 · י״ב | ראשון | 05:33 | 12:38 | 19:43 | 20:25 |
| 9.6 · י״ג | שני | 05:33 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 10.6 · י״ד | שלישי | 05:33 | 12:39 | 19:44 | 20:26 |
| 11.6 · ט״ו | רביעי | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 12.6 · ט״ז | חמישי | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:27 |
| 13.6 · י״ז | שישי | 05:33 | 12:39 | 19:45 | 20:28 |
| 14.6 · י״ח | שבת | 05:33 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 15.6 · י״ט | ראשון | 05:33 | 12:40 | 19:46 | 20:28 |
| 16.6 · כ׳ | שני | 05:33 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 17.6 · כ״א | שלישי | 05:33 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 18.6 · כ״ב | רביעי | 05:34 | 12:40 | 19:47 | 20:29 |
| 19.6 · כ״ג | חמישי | 05:34 | 12:41 | 19:47 | 20:30 |
| 20.6 · כ״ד | שישי | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 21.6 · כ״ה | שבת | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 22.6 · כ״ו | ראשון | 05:34 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 23.6 · כ״ז | שני | 05:35 | 12:41 | 19:48 | 20:30 |
| 24.6 · כ״ח | שלישי | 05:35 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 25.6 · כ״ט | רביעי | 05:35 | 12:42 | 19:48 | 20:31 |
| 26.6 · ל׳ | חמישי | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 27.6 · א׳ | שישי | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 28.6 · ב׳ | שבת | 05:36 | 12:42 | 19:49 | 20:31 |
| 29.6 · ג׳ | ראשון | 05:37 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 30.6 · ד׳ | שני | 05:37 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים