זמני זריחה ושקיעה בירושלים
יולי 2022
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.7שישי · ב׳ | 05:37 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 2.7שבת · ג׳ | 05:38 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 3.7ראשון · ד׳ | 05:38 | 12:43 | 19:49 | 20:31 |
| 4.7שני · ה׳ | 05:38 | 12:43 | 19:48 | 20:30 |
| 5.7שלישי · ו׳ | 05:39 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 6.7רביעי · ז׳ | 05:39 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 7.7חמישי · ח׳ | 05:40 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 8.7שישי · ט׳ | 05:40 | 12:44 | 19:48 | 20:30 |
| 9.7שבת · י׳ | 05:41 | 12:44 | 19:48 | 20:29 |
| 10.7ראשון · י״א | 05:41 | 12:44 | 19:47 | 20:29 |
| 11.7שני · י״ב | 05:42 | 12:45 | 19:47 | 20:29 |
| 12.7שלישי · י״ג | 05:42 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 13.7רביעי · י״ד | 05:43 | 12:45 | 19:47 | 20:28 |
| 14.7חמישי · ט״ו | 05:44 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 15.7שישי · ט״ז | 05:44 | 12:45 | 19:46 | 20:27 |
| 16.7שבת · י״ז | 05:45 | 12:45 | 19:45 | 20:27 |
| 17.7ראשון · י״ח | 05:45 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 18.7שני · י״ט | 05:46 | 12:45 | 19:45 | 20:26 |
| 19.7שלישי · כ׳ | 05:47 | 12:45 | 19:44 | 20:25 |
| 20.7רביעי · כ״א | 05:47 | 12:45 | 19:44 | 20:24 |
| 21.7חמישי · כ״ב | 05:48 | 12:45 | 19:43 | 20:24 |
| 22.7שישי · כ״ג | 05:48 | 12:45 | 19:43 | 20:23 |
| 23.7שבת · כ״ד | 05:49 | 12:45 | 19:42 | 20:22 |
| 24.7ראשון · כ״ה | 05:50 | 12:45 | 19:41 | 20:22 |
| 25.7שני · כ״ו | 05:50 | 12:46 | 19:41 | 20:21 |
| 26.7שלישי · כ״ז | 05:51 | 12:46 | 19:40 | 20:20 |
| 27.7רביעי · כ״ח | 05:52 | 12:45 | 19:39 | 20:20 |
| 28.7חמישי · כ״ט | 05:52 | 12:45 | 19:39 | 20:19 |
| 29.7שישי · א׳ | 05:53 | 12:45 | 19:38 | 20:18 |
| 30.7שבת · ב׳ | 05:53 | 12:45 | 19:37 | 20:17 |
| 31.7ראשון · ג׳ | 05:54 | 12:45 | 19:37 | 20:16 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים