זמני זריחה ושקיעה בירושלים
אוגוסט 2021
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.8ראשון · כ״ג | 05:55 | 12:45 | 19:36 | 20:15 |
| 2.8שני · כ״ד | 05:56 | 12:45 | 19:35 | 20:14 |
| 3.8שלישי · כ״ה | 05:56 | 12:45 | 19:34 | 20:13 |
| 4.8רביעי · כ״ו | 05:57 | 12:45 | 19:33 | 20:12 |
| 5.8חמישי · כ״ז | 05:58 | 12:45 | 19:32 | 20:12 |
| 6.8שישי · כ״ח | 05:58 | 12:45 | 19:31 | 20:11 |
| 7.8שבת · כ״ט | 05:59 | 12:45 | 19:31 | 20:10 |
| 8.8ראשון · ל׳ | 05:59 | 12:45 | 19:30 | 20:09 |
| 9.8שני · א׳ | 06:00 | 12:44 | 19:29 | 20:08 |
| 10.8שלישי · ב׳ | 06:01 | 12:44 | 19:28 | 20:06 |
| 11.8רביעי · ג׳ | 06:01 | 12:44 | 19:27 | 20:05 |
| 12.8חמישי · ד׳ | 06:02 | 12:44 | 19:26 | 20:04 |
| 13.8שישי · ה׳ | 06:03 | 12:44 | 19:25 | 20:03 |
| 14.8שבת · ו׳ | 06:03 | 12:44 | 19:24 | 20:02 |
| 15.8ראשון · ז׳ | 06:04 | 12:43 | 19:23 | 20:01 |
| 16.8שני · ח׳ | 06:05 | 12:43 | 19:22 | 20:00 |
| 17.8שלישי · ט׳ | 06:05 | 12:43 | 19:21 | 19:59 |
| 18.8רביעי · י׳ | 06:06 | 12:43 | 19:20 | 19:57 |
| 19.8חמישי · י״א | 06:07 | 12:42 | 19:18 | 19:56 |
| 20.8שישי · י״ב | 06:07 | 12:42 | 19:17 | 19:55 |
| 21.8שבת · י״ג | 06:08 | 12:42 | 19:16 | 19:54 |
| 22.8ראשון · י״ד | 06:08 | 12:42 | 19:15 | 19:53 |
| 23.8שני · ט״ו | 06:09 | 12:41 | 19:14 | 19:51 |
| 24.8שלישי · ט״ז | 06:10 | 12:41 | 19:13 | 19:50 |
| 25.8רביעי · י״ז | 06:10 | 12:41 | 19:12 | 19:49 |
| 26.8חמישי · י״ח | 06:11 | 12:41 | 19:10 | 19:48 |
| 27.8שישי · י״ט | 06:12 | 12:40 | 19:09 | 19:46 |
| 28.8שבת · כ׳ | 06:12 | 12:40 | 19:08 | 19:45 |
| 29.8ראשון · כ״א | 06:13 | 12:40 | 19:07 | 19:44 |
| 30.8שני · כ״ב | 06:13 | 12:39 | 19:06 | 19:43 |
| 31.8שלישי · כ״ג | 06:14 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים