זמני זריחה ושקיעה בירושלים
ספטמבר 2027
| תאריך | יום | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 · כ״ט | רביעי | 06:14 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
| 2.9 · ל׳ | חמישי | 06:15 | 12:39 | 19:02 | 19:39 |
| 3.9 · א׳ | שישי | 06:16 | 12:38 | 19:01 | 19:38 |
| 4.9 · ב׳ | שבת | 06:16 | 12:38 | 19:00 | 19:37 |
| 5.9 · ג׳ | ראשון | 06:17 | 12:38 | 18:59 | 19:35 |
| 6.9 · ד׳ | שני | 06:17 | 12:37 | 18:57 | 19:34 |
| 7.9 · ה׳ | שלישי | 06:18 | 12:37 | 18:56 | 19:33 |
| 8.9 · ו׳ | רביעי | 06:19 | 12:37 | 18:55 | 19:31 |
| 9.9 · ז׳ | חמישי | 06:19 | 12:36 | 18:53 | 19:30 |
| 10.9 · ח׳ | שישי | 06:20 | 12:36 | 18:52 | 19:29 |
| 11.9 · ט׳ | שבת | 06:20 | 12:36 | 18:51 | 19:27 |
| 12.9 · י׳ | ראשון | 06:21 | 12:35 | 18:50 | 19:26 |
| 13.9 · י״א | שני | 06:22 | 12:35 | 18:48 | 19:25 |
| 14.9 · י״ב | שלישי | 06:22 | 12:35 | 18:47 | 19:23 |
| 15.9 · י״ג | רביעי | 06:23 | 12:34 | 18:46 | 19:22 |
| 16.9 · י״ד | חמישי | 06:23 | 12:34 | 18:44 | 19:21 |
| 17.9 · ט״ו | שישי | 06:24 | 12:34 | 18:43 | 19:19 |
| 18.9 · ט״ז | שבת | 06:25 | 12:33 | 18:42 | 19:18 |
| 19.9 · י״ז | ראשון | 06:25 | 12:33 | 18:40 | 19:17 |
| 20.9 · י״ח | שני | 06:26 | 12:32 | 18:39 | 19:15 |
| 21.9 · י״ט | שלישי | 06:26 | 12:32 | 18:38 | 19:14 |
| 22.9 · כ׳ | רביעי | 06:27 | 12:32 | 18:36 | 19:13 |
| 23.9 · כ״א | חמישי | 06:28 | 12:31 | 18:35 | 19:11 |
| 24.9 · כ״ב | שישי | 06:28 | 12:31 | 18:34 | 19:10 |
| 25.9 · כ״ג | שבת | 06:29 | 12:31 | 18:32 | 19:09 |
| 26.9 · כ״ד | ראשון | 06:30 | 12:30 | 18:31 | 19:07 |
| 27.9 · כ״ה | שני | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 19:06 |
| 28.9 · כ״ו | שלישי | 06:31 | 12:30 | 18:29 | 19:05 |
| 29.9 · כ״ז | רביעי | 06:31 | 12:29 | 18:27 | 19:03 |
| 30.9 · כ״ח | חמישי | 06:32 | 12:29 | 18:26 | 19:02 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים