זמני זריחה ושקיעה בירושלים
ספטמבר 2031
| תאריך | זריחה | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1.9שני · י״ג | 06:14 | 12:39 | 19:04 | 19:41 |
| 2.9שלישי · י״ד | 06:15 | 12:39 | 19:02 | 19:39 |
| 3.9רביעי · ט״ו | 06:16 | 12:38 | 19:01 | 19:38 |
| 4.9חמישי · ט״ז | 06:16 | 12:38 | 19:00 | 19:37 |
| 5.9שישי · י״ז | 06:17 | 12:38 | 18:59 | 19:35 |
| 6.9שבת · י״ח | 06:17 | 12:37 | 18:57 | 19:34 |
| 7.9ראשון · י״ט | 06:18 | 12:37 | 18:56 | 19:33 |
| 8.9שני · כ׳ | 06:19 | 12:37 | 18:55 | 19:31 |
| 9.9שלישי · כ״א | 06:19 | 12:36 | 18:53 | 19:30 |
| 10.9רביעי · כ״ב | 06:20 | 12:36 | 18:52 | 19:29 |
| 11.9חמישי · כ״ג | 06:20 | 12:36 | 18:51 | 19:27 |
| 12.9שישי · כ״ד | 06:21 | 12:35 | 18:50 | 19:26 |
| 13.9שבת · כ״ה | 06:22 | 12:35 | 18:48 | 19:25 |
| 14.9ראשון · כ״ו | 06:22 | 12:35 | 18:47 | 19:23 |
| 15.9שני · כ״ז | 06:23 | 12:34 | 18:46 | 19:22 |
| 16.9שלישי · כ״ח | 06:23 | 12:34 | 18:44 | 19:21 |
| 17.9רביעי · כ״ט | 06:24 | 12:34 | 18:43 | 19:19 |
| 18.9חמישי · א׳ | 06:25 | 12:33 | 18:42 | 19:18 |
| 19.9שישי · ב׳ | 06:25 | 12:33 | 18:40 | 19:16 |
| 20.9שבת · ג׳ | 06:26 | 12:32 | 18:39 | 19:15 |
| 21.9ראשון · ד׳ | 06:27 | 12:32 | 18:38 | 19:14 |
| 22.9שני · ה׳ | 06:27 | 12:32 | 18:36 | 19:12 |
| 23.9שלישי · ו׳ | 06:28 | 12:31 | 18:35 | 19:11 |
| 24.9רביעי · ז׳ | 06:28 | 12:31 | 18:34 | 19:10 |
| 25.9חמישי · ח׳ | 06:29 | 12:31 | 18:32 | 19:08 |
| 26.9שישי · ט׳ | 06:30 | 12:30 | 18:31 | 19:07 |
| 27.9שבת · י׳ | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 19:06 |
| 28.9ראשון · י״א | 06:31 | 12:30 | 18:29 | 19:05 |
| 29.9שני · י״ב | 06:31 | 12:29 | 18:27 | 19:03 |
| 30.9שלישי · י״ג | 06:32 | 12:29 | 18:26 | 19:02 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום מרכז ירושלים בגובה פני הים ומעוגלים לדקה. שיטת החישוב · זמני היום המלאים בירושלים